选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-10-01 26.40 27.00 33.40 30.70 29.38 129.38 129.38 0.00 11.38 0.88 84.39 951.51
2025-10-02 28.60 29.60 35.90 32.10 31.55 131.55 130.47 0.00 13.55 0.88 89.55 956.67
2025-10-03 28.70 29.80 36.20 28.80 30.88 130.88 130.60 0.00 12.88 0.88 93.35 960.47
2025-10-04 25.90 26.00 33.60 30.50 29.00 129.00 130.20 0.00 11.00 0.88 98.09 965.21
2025-10-05 27.00 27.80 35.60 32.00 30.60 130.60 130.28 0.00 12.60 0.88 106.59 973.71
2025-10-06 28.60 30.20 36.10 32.30 31.80 131.80 130.54 0.00 13.80 0.88 117.97 985.09
2025-10-07 29.40 31.10 36.50 32.70 32.43 132.43 130.81 0.00 14.43 0.88 131.31 998.43
2025-10-08 29.00 29.00 34.70 32.20 31.23 131.23 130.86 0.00 13.23 0.88 143.69 1010.81
2025-10-09 29.50 30.00 36.10 31.90 31.88 131.88 130.97 0.00 13.88 0.88 154.93 1022.05
2025-10-10 30.20 30.40 36.50 32.20 32.33 132.33 131.11 0.00 14.33 0.88 166.22 1033.34
2025-10-11 29.60 29.90 35.20 31.30 31.50 131.50 131.14 0.00 13.50 0.88 177.32 1044.44
2025-10-12 27.40 25.30 34.70 30.90 29.58 129.58 131.01 0.00 11.58 0.88 185.53 1052.65
2025-10-13 26.70 25.30 30.20 23.10 26.33 126.33 130.65 0.00 8.33 0.88 190.05 1057.17
2025-10-14 20.40 20.80 24.60 23.80 22.40 122.40 130.06 0.00 4.40 0.88 190.27 1057.39
2025-10-15 21.60 22.90 29.90 27.70 25.53 125.53 129.76 0.00 7.53 0.88 195.18 1062.30
2025-10-16 24.90 25.20 30.60 24.00 26.18 126.18 129.54 0.00 8.18 0.88 201.54 1068.66
2025-10-17 22.20 22.80 30.20 28.00 25.80 125.80 129.32 0.00 7.80 0.88 207.93 1075.05
2025-10-18 24.70 23.50 24.30 19.90 23.10 123.10 128.97 0.00 5.10 0.88 211.62 1078.74
2025-10-19 18.00 16.30 16.40 14.80 16.38 116.38 128.31 1.63 0.00 2.51 211.19 1076.69
2025-10-20 14.80 15.60 16.50 15.20 15.53 115.53 127.67 2.48 0.00 4.28 211.19 1074.91
2025-10-21 14.10 13.50 15.70 13.50 14.20 114.20 127.03 3.80 0.00 7.90 211.19 1071.29
2025-10-22 13.30 13.50 17.80 15.70 15.08 115.08 126.49 2.93 0.00 10.83 210.06 1067.24
2025-10-23 13.80 14.40 20.40 16.70 16.33 116.33 126.04 1.68 0.00 12.50 209.44 1064.94
2025-10-24 14.80 15.40 21.20 17.60 17.25 117.25 125.68 0.75 0.00 13.25 208.68 1063.43
2025-10-25 16.30 17.10 22.90 19.20 18.88 118.88 125.41 0.00 0.88 13.25 208.25 1063.00
2025-10-26 - - - - - - - - - - - -
2025-10-27 - - - - - - - - - - - -
2025-10-28 - - - - - - - - - - - -
2025-10-29 - - - - - - - - - - - -
2025-10-30 - - - - - - - - - - - -
2025-10-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问