选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-10-01 19.10 19.30 23.10 21.50 20.75 120.75 120.75 0.00 2.75 82.58 11.79 797.21
2025-10-02 20.40 20.70 25.50 23.00 22.40 122.40 121.58 0.00 4.40 82.58 13.43 798.85
2025-10-03 21.60 21.20 25.70 23.20 22.93 122.93 122.03 0.00 4.93 82.58 15.34 800.76
2025-10-04 21.90 20.90 24.10 22.40 22.33 122.33 122.10 0.00 4.33 82.58 17.11 802.53
2025-10-05 21.40 21.70 26.90 24.50 23.63 123.63 122.41 0.00 5.63 82.58 22.03 807.45
2025-10-06 21.70 20.70 23.20 20.90 21.63 121.63 122.28 0.00 3.63 81.70 25.65 811.95
2025-10-07 19.00 18.70 22.70 21.20 20.40 120.40 122.01 0.00 2.40 78.61 28.05 817.45
2025-10-08 19.20 19.20 26.30 22.60 21.83 121.83 121.99 0.00 3.83 74.67 31.88 825.21
2025-10-09 19.70 19.70 27.50 23.40 22.58 122.58 122.05 0.00 4.58 71.43 36.45 833.03
2025-10-10 20.50 19.90 27.60 23.00 22.75 122.75 122.12 0.00 4.75 68.08 41.20 841.12
2025-10-11 21.00 20.30 26.80 23.00 22.78 122.78 122.18 0.00 4.78 65.15 45.98 848.83
2025-10-12 20.80 20.70 26.10 23.40 22.75 122.75 122.23 0.00 4.75 62.55 50.73 856.18
2025-10-13 21.70 17.50 21.70 19.70 20.15 120.15 122.07 0.00 2.15 59.02 52.88 861.86
2025-10-14 18.40 18.60 25.30 20.80 20.78 120.78 121.98 0.00 2.78 55.96 55.65 867.69
2025-10-15 19.70 19.50 20.70 21.00 20.23 120.23 121.86 0.00 2.23 53.02 57.88 872.86
2025-10-16 19.70 18.90 23.90 21.00 20.88 120.88 121.80 0.00 2.88 49.24 60.75 879.51
2025-10-17 19.60 19.30 25.90 22.50 21.83 121.83 121.80 0.00 3.83 45.86 64.58 886.72
2025-10-18 20.90 16.00 16.80 15.70 17.35 117.35 121.55 0.65 0.00 44.13 64.58 888.45
2025-10-19 14.40 13.80 15.90 14.10 14.55 114.55 121.19 3.45 0.00 44.75 64.58 887.83
2025-10-20 11.90 10.90 13.20 10.60 11.65 111.65 120.71 6.35 0.00 46.05 64.58 886.53
2025-10-21 9.20 8.60 11.50 9.30 9.65 109.65 120.18 8.35 0.00 50.46 64.58 882.12
2025-10-22 8.00 7.60 13.60 9.10 9.58 109.58 119.70 8.43 0.00 55.79 64.58 876.79
2025-10-23 7.90 7.60 12.90 10.00 9.60 109.60 119.26 8.40 0.00 61.68 64.58 870.90
2025-10-24 8.00 7.80 14.00 11.40 10.30 110.30 118.89 7.70 0.00 68.10 64.58 864.48
2025-10-25 9.40 9.60 11.90 11.00 10.48 110.48 118.55 7.53 0.00 74.63 64.58 857.95
2025-10-26 - - - - - - - - - - - -
2025-10-27 - - - - - - - - - - - -
2025-10-28 - - - - - - - - - - - -
2025-10-29 - - - - - - - - - - - -
2025-10-30 - - - - - - - - - - - -
2025-10-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问