选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-10-01 21.10 22.50 28.20 26.20 24.50 124.50 124.50 0.00 6.50 24.75 24.90 868.15
2025-10-02 26.30 27.60 27.60 21.30 25.70 125.70 125.10 0.00 7.70 24.75 26.01 869.26
2025-10-03 20.40 20.70 24.60 21.70 21.85 121.85 124.02 0.00 3.85 24.75 24.83 868.09
2025-10-04 21.60 21.80 26.10 24.40 23.48 123.48 123.88 0.00 5.48 24.75 27.68 870.94
2025-10-05 21.70 23.10 31.80 26.30 25.73 125.73 124.25 0.00 7.73 24.75 35.11 878.37
2025-10-06 24.60 25.70 35.10 28.60 28.50 128.50 124.96 0.00 10.50 23.24 45.61 890.38
2025-10-07 23.60 23.70 31.90 27.50 26.68 126.68 125.21 0.00 8.68 20.59 54.29 901.70
2025-10-08 21.40 21.90 32.00 26.80 25.53 125.53 125.25 0.00 7.53 19.52 61.81 910.29
2025-10-09 25.00 28.20 35.10 28.80 29.28 129.28 125.69 0.00 11.28 19.52 72.17 920.65
2025-10-10 25.30 22.00 31.50 24.60 25.85 125.85 125.71 0.00 7.85 19.30 80.02 928.72
2025-10-11 18.90 18.10 22.20 19.60 19.70 119.70 125.16 0.00 1.70 19.30 81.54 930.24
2025-10-12 18.60 19.00 23.10 18.40 19.78 119.78 124.72 0.00 1.78 19.30 82.34 931.04
2025-10-13 16.70 16.40 18.00 17.30 17.10 117.10 124.13 0.90 0.00 20.20 81.52 929.32
2025-10-14 16.60 16.80 24.30 21.30 19.75 119.75 123.82 0.00 1.75 20.20 83.07 930.87
2025-10-15 20.10 20.70 20.10 19.20 20.03 120.03 123.56 0.00 2.03 20.05 85.09 933.05
2025-10-16 18.60 18.70 20.80 19.10 19.30 119.30 123.30 0.00 1.30 20.05 85.83 933.79
2025-10-17 19.00 20.10 21.40 19.70 20.05 120.05 123.11 0.00 2.05 20.05 87.88 935.84
2025-10-18 17.50 16.60 16.00 15.10 16.30 116.30 122.73 1.70 0.00 21.45 87.88 934.43
2025-10-19 13.40 12.90 13.70 13.80 13.45 113.45 122.24 4.55 0.00 23.68 87.88 932.21
2025-10-20 13.20 12.40 11.90 9.70 11.80 111.80 121.72 6.20 0.00 26.42 87.88 929.47
2025-10-21 9.70 9.60 11.50 11.70 10.63 110.63 121.19 7.38 0.00 30.63 87.88 925.26
2025-10-22 9.80 10.00 16.90 11.40 12.03 112.03 120.77 5.98 0.00 34.62 87.88 921.26
2025-10-23 8.50 10.70 18.90 16.00 13.53 113.53 120.46 4.48 0.00 36.63 87.88 919.26
2025-10-24 13.80 12.00 19.30 13.90 14.75 114.75 120.22 3.25 0.00 37.90 87.88 917.98
2025-10-25 13.40 14.50 15.00 12.90 13.95 113.95 119.97 4.05 0.00 41.32 87.88 914.57
2025-10-26 - - - - - - - - - - - -
2025-10-27 - - - - - - - - - - - -
2025-10-28 - - - - - - - - - - - -
2025-10-29 - - - - - - - - - - - -
2025-10-30 - - - - - - - - - - - -
2025-10-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问