选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-10-01 21.50 22.60 27.70 22.70 23.63 123.63 123.63 0.00 5.63 98.92 5.73 774.81
2025-10-02 21.20 20.70 24.50 19.70 21.53 121.53 122.58 0.00 3.53 98.74 9.25 778.52
2025-10-03 20.50 20.00 20.20 20.90 20.40 120.40 121.85 0.00 2.40 98.74 11.55 780.82
2025-10-04 19.50 21.60 22.10 20.40 20.90 120.90 121.62 0.00 2.90 96.16 14.45 786.30
2025-10-05 20.10 20.60 23.20 19.60 20.88 120.88 121.47 0.00 2.88 92.65 17.33 792.68
2025-10-06 14.40 13.80 16.70 18.30 15.80 115.80 120.52 2.20 0.00 92.31 17.33 793.02
2025-10-07 17.40 18.60 20.00 18.60 18.65 118.65 120.26 0.00 0.65 90.00 17.98 795.98
2025-10-08 17.00 16.50 15.70 13.70 15.73 115.73 119.69 2.28 0.00 91.28 17.98 794.70
2025-10-09 12.40 11.60 12.90 12.60 12.38 112.38 118.88 5.63 0.00 94.91 17.98 791.07
2025-10-10 12.80 11.60 13.60 14.50 13.13 113.13 118.30 4.88 0.00 97.03 17.98 788.95
2025-10-11 14.60 14.40 15.40 15.20 14.90 114.90 117.99 3.10 0.00 98.06 17.98 787.92
2025-10-12 14.40 13.70 15.00 13.40 14.13 114.13 117.67 3.88 0.00 99.77 17.98 786.21
2025-10-13 12.70 13.90 20.30 15.50 15.60 115.60 117.51 2.40 0.00 100.59 17.98 785.39
2025-10-14 14.40 17.30 20.90 16.10 17.18 117.18 117.49 0.83 0.00 98.68 17.98 787.30
2025-10-15 14.60 16.50 18.80 17.50 16.85 116.85 117.45 1.15 0.00 97.17 17.98 788.81
2025-10-16 11.70 10.00 14.80 11.20 11.93 111.93 117.10 6.08 0.00 97.47 17.98 788.51
2025-10-17 9.90 11.90 13.10 9.50 11.10 111.10 116.75 6.90 0.00 100.53 17.98 785.45
2025-10-18 6.20 5.30 9.00 6.90 6.85 106.85 116.20 11.15 0.00 108.06 17.98 777.92
2025-10-19 6.30 6.90 8.20 6.70 7.03 107.03 115.72 10.98 0.00 112.88 17.98 773.10
2025-10-20 5.20 4.60 7.80 5.90 5.88 105.88 115.22 12.13 0.00 119.73 17.98 766.25
2025-10-21 5.80 7.40 9.10 6.10 7.10 107.10 114.84 10.90 0.00 126.85 17.98 759.13
2025-10-22 5.80 7.80 11.50 8.10 8.30 108.30 114.54 9.70 0.00 131.00 17.98 754.98
2025-10-23 7.10 7.80 11.50 8.10 8.63 108.63 114.28 9.38 0.00 134.83 17.98 751.15
2025-10-24 6.20 7.60 12.50 9.30 8.90 108.90 114.06 9.10 0.00 139.92 17.98 746.06
2025-10-25 10.50 12.20 14.20 13.00 12.48 112.48 114.00 5.53 0.00 143.04 17.98 742.94
2025-10-26 - - - - - - - - - - - -
2025-10-27 - - - - - - - - - - - -
2025-10-28 - - - - - - - - - - - -
2025-10-29 - - - - - - - - - - - -
2025-10-30 - - - - - - - - - - - -
2025-10-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问