DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-10-01 | 14.50 | 14.00 | 19.20 | 16.80 | 16.13 | 116.13 | 116.13 | 1.88 | 0.00 | 267.35 | 0.00 | 910.66 |
| 2025-10-02 | 6.70 | 3.10 | 5.50 | 5.30 | 5.15 | 105.15 | 110.64 | 12.85 | 0.00 | 270.70 | 0.00 | 907.30 |
| 2025-10-03 | 3.60 | 2.80 | 10.30 | 8.50 | 6.30 | 106.30 | 109.19 | 11.70 | 0.00 | 274.30 | 0.00 | 903.70 |
| 2025-10-04 | 5.70 | 5.40 | 12.10 | 11.10 | 8.58 | 108.58 | 109.04 | 9.43 | 0.00 | 275.78 | 0.00 | 902.22 |
| 2025-10-05 | 7.80 | 5.50 | 9.70 | 6.30 | 7.33 | 107.33 | 108.70 | 10.68 | 0.00 | 279.78 | 0.00 | 898.22 |
| 2025-10-06 | 3.90 | 0.80 | 6.70 | 6.70 | 4.53 | 104.53 | 108.00 | 13.48 | 0.00 | 287.96 | 0.00 | 890.04 |
| 2025-10-07 | 3.20 | 2.40 | 9.20 | 8.80 | 5.90 | 105.90 | 107.70 | 12.10 | 0.00 | 291.60 | 0.00 | 886.41 |
| 2025-10-08 | 4.90 | 3.10 | 10.40 | 8.90 | 6.83 | 106.83 | 107.59 | 11.18 | 0.00 | 295.07 | 0.00 | 882.94 |
| 2025-10-09 | 5.40 | 3.30 | 11.30 | 8.90 | 7.23 | 107.23 | 107.55 | 10.78 | 0.00 | 299.07 | 0.00 | 878.94 |
| 2025-10-10 | 5.60 | 4.00 | 12.10 | 10.00 | 7.93 | 107.93 | 107.59 | 10.08 | 0.00 | 302.25 | 0.00 | 875.75 |
| 2025-10-11 | 6.30 | 4.90 | 13.00 | 10.30 | 8.63 | 108.63 | 107.69 | 9.38 | 0.00 | 304.07 | 0.00 | 873.93 |
| 2025-10-12 | 7.10 | 5.80 | 13.40 | 11.60 | 9.48 | 109.48 | 107.84 | 8.53 | 0.00 | 305.59 | 0.00 | 872.42 |
| 2025-10-13 | 9.60 | 7.30 | 13.40 | 9.70 | 10.00 | 110.00 | 108.00 | 8.00 | 0.00 | 306.92 | 0.00 | 871.08 |
| 2025-10-14 | 4.40 | 2.40 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 103.70 | 107.69 | 14.30 | 0.00 | 312.85 | 0.00 | 865.15 |
| 2025-10-15 | 1.50 | -1.30 | 0.20 | -0.70 | -0.08 | 99.93 | 107.18 | 18.08 | 0.00 | 322.25 | 0.00 | 855.76 |
| 2025-10-16 | -2.00 | -4.40 | 3.90 | 1.70 | -0.20 | 99.80 | 106.72 | 18.20 | 0.00 | 332.20 | 0.00 | 845.81 |
| 2025-10-17 | -1.30 | -2.20 | 3.60 | 2.00 | 0.53 | 100.53 | 106.35 | 17.48 | 0.00 | 341.80 | 0.00 | 836.21 |
| 2025-10-18 | -0.20 | -0.80 | 5.10 | 3.70 | 1.95 | 101.95 | 106.11 | 16.05 | 0.00 | 347.87 | 0.00 | 830.13 |
| 2025-10-19 | 4.80 | 2.90 | 9.60 | 6.40 | 5.93 | 105.93 | 106.10 | 12.08 | 0.00 | 350.35 | 0.00 | 827.65 |
| 2025-10-20 | 3.30 | 1.40 | 8.60 | 5.20 | 4.63 | 104.63 | 106.02 | 13.38 | 0.00 | 353.97 | 0.00 | 824.04 |
| 2025-10-21 | 3.70 | 2.00 | 8.90 | 6.00 | 5.15 | 105.15 | 105.98 | 12.85 | 0.00 | 358.02 | 0.00 | 819.98 |
| 2025-10-22 | 3.90 | 2.60 | 9.80 | 6.80 | 5.78 | 105.78 | 105.97 | 12.23 | 0.00 | 362.42 | 0.00 | 815.59 |
| 2025-10-23 | 4.20 | 3.40 | 9.90 | 6.30 | 5.95 | 105.95 | 105.97 | 12.05 | 0.00 | 366.69 | 0.00 | 811.32 |
| 2025-10-24 | 5.50 | 3.90 | 10.90 | 7.70 | 7.00 | 107.00 | 106.02 | 11.00 | 0.00 | 366.13 | 0.00 | 811.87 |
| 2025-10-25 | 5.20 | 4.70 | 11.30 | 7.10 | 7.08 | 107.08 | 106.06 | 10.93 | 0.00 | 365.70 | 0.00 | 812.31 |
| 2025-10-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


