选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 19.00 19.40 23.50 21.30 20.80 120.80 120.80 0.00 2.80 0.44 87.46 645.02
2026-03-02 20.80 21.50 26.60 23.30 23.05 123.05 121.93 0.00 5.05 0.44 91.71 649.27
2026-03-03 20.50 19.30 18.30 16.90 18.75 118.75 120.87 0.00 0.75 0.44 91.57 649.13
2026-03-04 14.60 13.70 16.80 15.20 15.08 115.08 119.42 2.93 0.00 3.37 89.31 643.95
2026-03-05 14.70 14.80 21.70 19.50 17.68 117.68 119.07 0.33 0.00 3.69 86.58 640.89
2026-03-06 17.40 16.20 21.80 19.70 18.78 118.78 119.02 0.00 0.78 3.69 86.39 640.70
2026-03-07 17.10 17.10 22.70 17.80 18.68 118.68 118.97 0.00 0.68 3.25 87.07 641.82
2026-03-08 16.60 16.40 23.20 19.10 18.83 118.83 118.96 0.00 0.83 3.25 87.83 642.58
2026-03-09 17.40 17.90 24.10 19.70 19.78 119.78 119.05 0.00 1.78 3.25 88.68 643.43
2026-03-10 16.70 15.50 17.80 16.70 16.68 116.68 118.81 1.33 0.00 4.58 86.90 640.32
2026-03-11 16.20 16.20 20.30 17.70 17.60 117.60 118.70 0.40 0.00 4.98 84.44 637.46
2026-03-12 15.60 17.10 26.30 19.70 19.68 119.68 118.78 0.00 1.68 4.98 82.41 635.44
2026-03-13 17.30 16.90 22.80 16.80 18.45 118.45 118.76 0.00 0.45 4.98 79.01 632.04
2026-03-14 15.80 15.60 23.20 19.70 18.58 118.58 118.74 0.00 0.58 4.98 76.07 629.10
2026-03-15 17.10 18.50 25.90 20.80 20.58 120.58 118.87 0.00 2.58 4.98 74.90 627.93
2026-03-16 18.10 18.70 26.30 20.40 20.88 120.88 118.99 0.00 2.88 4.98 74.61 627.63
2026-03-17 18.50 20.00 22.70 20.90 20.53 120.53 119.08 0.00 2.53 4.98 73.43 626.46
2026-03-18 18.80 20.60 26.90 22.30 22.15 122.15 119.25 0.00 4.15 4.98 74.17 627.19
2026-03-19 20.10 21.40 25.60 22.70 22.45 122.45 119.42 0.00 4.45 4.98 75.25 628.27
2026-03-20 21.40 20.60 25.40 21.60 22.25 122.25 119.56 0.00 4.25 4.98 76.04 629.07
2026-03-21 21.30 20.90 23.60 21.20 21.75 121.75 119.67 0.00 3.75 4.98 76.46 629.49
2026-03-22 20.50 20.70 27.70 22.60 22.88 122.88 119.81 0.00 4.88 4.98 77.71 630.73
2026-03-23 20.20 21.60 26.20 22.40 22.60 122.60 119.93 0.00 4.60 4.98 79.51 632.54
2026-03-24 20.50 22.20 27.50 23.50 23.43 123.43 120.08 0.00 5.43 4.98 81.15 634.18
2026-03-25 22.00 22.90 29.20 24.40 24.63 124.63 120.26 0.00 6.63 4.98 82.75 635.77
2026-03-26 22.30 23.90 25.70 23.70 23.90 123.90 120.40 0.00 5.90 4.98 83.79 636.82
2026-03-27 22.30 23.20 27.60 23.30 24.10 124.10 120.54 0.00 6.10 4.98 86.03 639.06
2026-03-28 22.60 23.50 27.00 23.60 24.18 124.18 120.67 0.00 6.18 4.98 88.96 641.98
2026-03-29 22.30 22.60 28.00 23.20 24.03 124.03 120.78 0.00 6.03 4.98 92.42 645.45
2026-03-30 22.10 24.40 22.40 24.10 23.25 123.25 120.87 0.00 5.25 4.98 94.47 647.49
2026-03-31 23.30 24.20 24.90 25.10 24.38 124.38 120.98 0.00 6.38 4.98 97.28 650.30
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问