DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | 12.90 | 13.00 | 13.20 | 12.10 | 12.80 | 112.80 | 112.80 | 5.20 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 763.41 |
| 2026-03-02 | 11.60 | 10.60 | 12.00 | 9.50 | 10.93 | 110.93 | 111.87 | 7.08 | 0.00 | 107.19 | 0.00 | 760.81 |
| 2026-03-03 | 8.70 | 9.10 | 13.20 | 10.20 | 10.30 | 110.30 | 111.34 | 7.70 | 0.00 | 108.32 | 0.00 | 759.68 |
| 2026-03-04 | 9.30 | 8.90 | 11.60 | 10.50 | 10.08 | 110.08 | 111.03 | 7.93 | 0.00 | 109.42 | 0.00 | 758.59 |
| 2026-03-05 | 10.60 | 10.20 | 15.00 | 11.50 | 11.83 | 111.83 | 111.19 | 6.18 | 0.00 | 109.85 | 0.00 | 758.16 |
| 2026-03-06 | 9.80 | 9.80 | 15.90 | 11.80 | 11.83 | 111.83 | 111.30 | 6.18 | 0.00 | 109.84 | 0.00 | 758.16 |
| 2026-03-07 | 10.00 | 9.40 | 16.50 | 13.20 | 12.28 | 112.28 | 111.44 | 5.73 | 0.00 | 108.96 | 0.00 | 759.05 |
| 2026-03-08 | 9.10 | 8.40 | 14.80 | 13.50 | 11.45 | 111.45 | 111.44 | 6.55 | 0.00 | 109.44 | 0.00 | 758.57 |
| 2026-03-09 | 10.90 | 11.20 | 13.40 | 13.10 | 12.15 | 112.15 | 111.52 | 5.85 | 0.00 | 111.07 | 0.00 | 756.93 |
| 2026-03-10 | 10.40 | 10.70 | 17.80 | 12.90 | 12.95 | 112.95 | 111.66 | 5.05 | 0.00 | 113.17 | 0.00 | 754.84 |
| 2026-03-11 | 10.20 | 10.60 | 20.70 | 15.60 | 14.28 | 114.28 | 111.90 | 3.73 | 0.00 | 115.37 | 0.00 | 752.63 |
| 2026-03-12 | 13.40 | 13.60 | 20.60 | 16.20 | 15.95 | 115.95 | 112.24 | 2.05 | 0.00 | 116.54 | 0.00 | 751.47 |
| 2026-03-13 | 12.00 | 12.20 | 18.80 | 14.40 | 14.35 | 114.35 | 112.40 | 3.65 | 0.00 | 118.85 | 0.00 | 749.15 |
| 2026-03-14 | 11.80 | 13.50 | 23.20 | 18.70 | 16.80 | 116.80 | 112.71 | 1.20 | 0.00 | 118.66 | 0.00 | 749.34 |
| 2026-03-15 | 16.20 | 14.90 | 18.40 | 13.00 | 15.63 | 115.63 | 112.91 | 2.38 | 0.00 | 119.79 | 0.00 | 748.21 |
| 2026-03-16 | 11.40 | 11.60 | 13.90 | 11.50 | 12.10 | 112.10 | 112.86 | 5.90 | 0.00 | 124.80 | 0.00 | 743.20 |
| 2026-03-17 | 11.40 | 11.90 | 15.80 | 14.60 | 13.43 | 113.43 | 112.89 | 4.58 | 0.00 | 125.31 | 0.00 | 742.69 |
| 2026-03-18 | 12.50 | 12.50 | 11.40 | 11.10 | 11.88 | 111.88 | 112.83 | 6.13 | 0.00 | 125.11 | 0.00 | 742.89 |
| 2026-03-19 | 10.80 | 10.80 | 13.70 | 12.20 | 11.88 | 111.88 | 112.78 | 6.13 | 0.00 | 125.92 | 0.00 | 742.08 |
| 2026-03-20 | 12.00 | 11.80 | 12.00 | 9.90 | 11.43 | 111.43 | 112.72 | 6.58 | 0.00 | 127.29 | 0.00 | 740.72 |
| 2026-03-21 | 11.00 | 11.40 | 16.40 | 15.30 | 13.53 | 113.53 | 112.76 | 4.48 | 0.00 | 126.83 | 0.00 | 741.18 |
| 2026-03-22 | 14.30 | 14.00 | 14.70 | 14.30 | 14.33 | 114.33 | 112.83 | 3.68 | 0.00 | 127.41 | 0.00 | 740.60 |
| 2026-03-23 | 14.20 | 14.20 | 15.40 | 15.10 | 14.73 | 114.73 | 112.91 | 3.28 | 0.00 | 128.77 | 0.00 | 739.24 |
| 2026-03-24 | 14.90 | 14.50 | 16.60 | 16.10 | 15.53 | 115.53 | 113.02 | 2.48 | 0.00 | 130.36 | 0.00 | 737.64 |
| 2026-03-25 | 15.10 | 15.50 | 20.60 | 18.20 | 17.35 | 117.35 | 113.19 | 0.65 | 0.00 | 129.83 | 0.00 | 738.18 |
| 2026-03-26 | 15.60 | 15.00 | 16.00 | 15.60 | 15.55 | 115.55 | 113.28 | 2.45 | 0.00 | 131.68 | 0.00 | 736.33 |
| 2026-03-27 | 15.50 | 16.10 | 21.50 | 18.60 | 17.93 | 117.93 | 113.45 | 0.08 | 0.00 | 130.93 | 0.00 | 737.07 |
| 2026-03-28 | 17.00 | 16.70 | 19.80 | 18.70 | 18.05 | 118.05 | 113.62 | 0.00 | 0.05 | 128.18 | 0.05 | 739.87 |
| 2026-03-29 | 16.60 | 17.70 | 21.30 | 18.90 | 18.63 | 118.63 | 113.79 | 0.00 | 0.63 | 125.54 | 0.68 | 743.14 |
| 2026-03-30 | 18.30 | 18.60 | 20.90 | 18.90 | 19.18 | 119.18 | 113.97 | 0.00 | 1.18 | 123.92 | 1.85 | 745.94 |
| 2026-03-31 | 15.60 | 14.90 | 13.70 | 13.60 | 14.45 | 114.45 | 113.99 | 3.55 | 0.00 | 126.35 | 1.85 | 743.50 |


