DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | 12.20 | 12.80 | 12.50 | 12.30 | 12.45 | 112.45 | 112.45 | 5.55 | 0.00 | 161.34 | 0.00 | 706.66 |
| 2026-03-02 | 11.50 | 10.50 | 10.60 | 9.00 | 10.40 | 110.40 | 111.43 | 7.60 | 0.00 | 161.32 | 0.00 | 706.69 |
| 2026-03-03 | 7.80 | 7.60 | 8.30 | 7.40 | 7.78 | 107.78 | 110.21 | 10.23 | 0.00 | 163.09 | 0.00 | 704.92 |
| 2026-03-04 | 7.50 | 8.10 | 10.40 | 9.20 | 8.80 | 108.80 | 109.86 | 9.20 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 703.00 |
| 2026-03-05 | 8.80 | 9.60 | 12.70 | 10.80 | 10.48 | 110.48 | 109.98 | 7.53 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 703.00 |
| 2026-03-06 | 9.50 | 8.30 | 10.50 | 7.60 | 8.98 | 108.98 | 109.82 | 9.03 | 0.00 | 165.91 | 0.00 | 702.10 |
| 2026-03-07 | 5.60 | 5.80 | 11.40 | 6.40 | 7.30 | 107.30 | 109.46 | 10.70 | 0.00 | 168.82 | 0.00 | 699.19 |
| 2026-03-08 | 5.90 | 6.90 | 13.30 | 8.80 | 8.73 | 108.73 | 109.37 | 9.28 | 0.00 | 171.75 | 0.00 | 696.25 |
| 2026-03-09 | 8.10 | 7.80 | 13.30 | 8.30 | 9.38 | 109.38 | 109.37 | 8.63 | 0.00 | 174.59 | 0.00 | 693.41 |
| 2026-03-10 | 5.40 | 5.20 | 13.00 | 7.70 | 7.83 | 107.83 | 109.21 | 10.18 | 0.00 | 180.28 | 0.00 | 687.73 |
| 2026-03-11 | 6.50 | 7.70 | 16.30 | 10.40 | 10.23 | 110.23 | 109.31 | 7.78 | 0.00 | 184.53 | 0.00 | 683.48 |
| 2026-03-12 | 8.50 | 8.00 | 14.70 | 10.20 | 10.35 | 110.35 | 109.39 | 7.65 | 0.00 | 187.51 | 0.00 | 680.49 |
| 2026-03-13 | 6.80 | 7.30 | 16.00 | 10.00 | 10.03 | 110.03 | 109.44 | 7.98 | 0.00 | 190.11 | 0.00 | 677.89 |
| 2026-03-14 | 7.90 | 9.80 | 17.00 | 12.00 | 11.68 | 111.68 | 109.60 | 6.33 | 0.00 | 191.59 | 0.00 | 676.41 |
| 2026-03-15 | 10.10 | 11.40 | 16.20 | 12.60 | 12.58 | 112.58 | 109.80 | 5.43 | 0.00 | 193.11 | 0.00 | 674.89 |
| 2026-03-16 | 11.10 | 10.90 | 12.50 | 10.00 | 11.13 | 111.13 | 109.88 | 6.88 | 0.00 | 195.45 | 0.00 | 672.55 |
| 2026-03-17 | 9.60 | 9.60 | 10.70 | 11.70 | 10.40 | 110.40 | 109.91 | 7.60 | 0.00 | 196.16 | 0.00 | 671.84 |
| 2026-03-18 | 12.40 | 12.20 | 10.10 | 8.60 | 10.83 | 110.83 | 109.96 | 7.18 | 0.00 | 195.23 | 0.00 | 672.78 |
| 2026-03-19 | 8.50 | 9.30 | 13.00 | 10.30 | 10.28 | 110.28 | 109.98 | 7.73 | 0.00 | 195.80 | 0.00 | 672.21 |
| 2026-03-20 | 8.70 | 10.20 | 15.20 | 9.20 | 10.83 | 110.83 | 110.02 | 7.18 | 0.00 | 196.14 | 0.00 | 671.86 |
| 2026-03-21 | 7.70 | 10.00 | 14.30 | 11.60 | 10.90 | 110.90 | 110.07 | 7.10 | 0.00 | 197.81 | 0.00 | 670.20 |
| 2026-03-22 | 10.00 | 12.70 | 19.60 | 16.30 | 14.65 | 114.65 | 110.27 | 3.35 | 0.00 | 197.47 | 0.00 | 670.53 |
| 2026-03-23 | 14.00 | 13.20 | 16.30 | 13.50 | 14.25 | 114.25 | 110.45 | 3.75 | 0.00 | 198.35 | 0.00 | 669.65 |
| 2026-03-24 | 12.20 | 12.20 | 12.70 | 11.30 | 12.10 | 112.10 | 110.52 | 5.90 | 0.00 | 201.57 | 0.00 | 666.43 |
| 2026-03-25 | 10.60 | 12.10 | 19.10 | 14.10 | 13.98 | 113.98 | 110.65 | 4.03 | 0.00 | 203.80 | 0.00 | 664.20 |
| 2026-03-26 | 11.30 | 13.70 | 16.20 | 14.20 | 13.85 | 113.85 | 110.78 | 4.15 | 0.00 | 205.77 | 0.00 | 662.24 |
| 2026-03-27 | 13.00 | 13.40 | 18.40 | 15.10 | 14.98 | 114.98 | 110.93 | 3.03 | 0.00 | 205.84 | 0.00 | 662.17 |
| 2026-03-28 | 11.40 | 14.60 | 22.50 | 17.80 | 16.58 | 116.58 | 111.13 | 1.43 | 0.00 | 202.37 | 0.00 | 665.64 |
| 2026-03-29 | 14.80 | 15.90 | 21.00 | 16.90 | 17.15 | 117.15 | 111.34 | 0.85 | 0.00 | 200.08 | 0.00 | 667.92 |
| 2026-03-30 | 15.70 | 15.70 | 21.80 | 17.10 | 17.58 | 117.58 | 111.55 | 0.43 | 0.00 | 198.03 | 0.00 | 669.97 |
| 2026-03-31 | 14.10 | 14.60 | 16.80 | 11.00 | 14.13 | 114.13 | 111.63 | 3.88 | 0.00 | 197.48 | 0.00 | 670.53 |


