选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 9.20 8.90 10.10 10.70 9.73 109.73 109.73 8.28 0.00 181.62 0.00 686.39
2026-03-02 7.50 6.10 8.30 7.90 7.45 107.45 108.59 10.55 0.00 183.76 0.00 684.25
2026-03-03 6.50 6.30 8.70 8.60 7.53 107.53 108.24 10.48 0.00 184.43 0.00 683.57
2026-03-04 5.90 6.80 10.30 8.10 7.78 107.78 108.12 10.23 0.00 186.28 0.00 681.72
2026-03-05 5.80 7.20 10.90 8.10 8.00 108.00 108.10 10.00 0.00 187.96 0.00 680.05
2026-03-06 2.80 4.80 11.90 9.30 7.20 107.20 107.95 10.80 0.00 190.63 0.00 677.38
2026-03-07 6.10 4.30 11.00 8.70 7.53 107.53 107.89 10.48 0.00 192.74 0.00 675.27
2026-03-08 6.60 6.10 14.30 10.20 9.30 109.30 108.07 8.70 0.00 194.01 0.00 673.99
2026-03-09 8.40 7.00 14.00 9.20 9.65 109.65 108.24 8.35 0.00 196.43 0.00 671.57
2026-03-10 2.70 6.60 16.10 12.70 9.53 109.53 108.37 8.48 0.00 200.39 0.00 667.62
2026-03-11 7.20 8.00 14.20 8.90 9.58 109.58 108.48 8.43 0.00 205.68 0.00 662.33
2026-03-12 5.80 6.10 16.30 11.30 9.88 109.88 108.60 8.13 0.00 209.23 0.00 658.78
2026-03-13 6.90 6.20 16.50 11.90 10.38 110.38 108.73 7.63 0.00 211.77 0.00 656.23
2026-03-14 7.20 8.10 19.90 15.20 12.60 112.60 109.01 5.40 0.00 212.67 0.00 655.34
2026-03-15 12.00 9.10 12.40 9.10 10.65 110.65 109.12 7.35 0.00 215.80 0.00 652.20
2026-03-16 8.60 8.00 9.10 9.30 8.75 108.75 109.10 9.25 0.00 220.77 0.00 647.23
2026-03-17 9.30 9.30 10.00 9.50 9.53 109.53 109.12 8.48 0.00 220.22 0.00 647.78
2026-03-18 9.30 9.20 9.80 9.30 9.40 109.40 109.14 8.60 0.00 219.33 0.00 648.68
2026-03-19 6.80 6.60 13.40 10.30 9.28 109.28 109.14 8.73 0.00 219.70 0.00 648.30
2026-03-20 6.00 8.70 15.80 11.00 10.38 110.38 109.21 7.63 0.00 219.60 0.00 648.41
2026-03-21 6.00 7.60 17.20 13.50 11.08 111.08 109.30 6.93 0.00 220.38 0.00 647.62
2026-03-22 12.30 12.80 21.20 15.00 15.33 115.33 109.57 2.68 0.00 218.06 0.00 649.95
2026-03-23 14.90 14.20 17.60 15.60 15.58 115.58 109.83 2.43 0.00 216.40 0.00 651.60
2026-03-24 14.10 12.30 16.50 13.80 14.18 114.18 110.01 3.83 0.00 216.26 0.00 651.74
2026-03-25 10.10 10.90 21.80 16.50 14.83 114.83 110.21 3.18 0.00 215.44 0.00 652.56
2026-03-26 13.80 13.30 21.40 16.90 16.35 116.35 110.44 1.65 0.00 214.56 0.00 653.45
2026-03-27 14.20 13.80 18.80 14.10 15.23 115.23 110.62 2.78 0.00 212.85 0.00 655.16
2026-03-28 9.30 11.10 22.40 16.70 14.88 114.88 110.77 3.13 0.00 211.26 0.00 656.75
2026-03-29 10.50 14.10 25.10 19.40 17.28 117.28 111.00 0.73 0.00 209.93 0.00 658.07
2026-03-30 17.50 14.30 14.00 12.90 14.68 114.68 111.12 3.33 0.00 210.78 0.00 657.23
2026-03-31 11.70 11.90 15.80 12.60 13.00 113.00 111.18 5.00 0.00 211.55 0.00 656.45
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问