DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | 8.30 | 7.40 | 10.90 | 9.20 | 8.95 | 108.95 | 108.95 | 9.05 | 0.00 | 174.72 | 0.00 | 693.29 |
| 2026-03-02 | 8.50 | 8.30 | 11.40 | 7.90 | 9.03 | 109.03 | 108.99 | 8.98 | 0.00 | 175.45 | 0.00 | 692.55 |
| 2026-03-03 | 5.60 | 4.70 | 10.50 | 7.30 | 7.03 | 107.03 | 108.34 | 10.98 | 0.00 | 177.86 | 0.00 | 690.14 |
| 2026-03-04 | 6.50 | 6.40 | 17.50 | 14.30 | 11.18 | 111.18 | 109.05 | 6.83 | 0.00 | 176.05 | 0.00 | 691.95 |
| 2026-03-05 | 9.90 | 8.50 | 12.90 | 8.80 | 10.03 | 110.03 | 109.24 | 7.98 | 0.00 | 175.47 | 0.00 | 692.53 |
| 2026-03-06 | 8.40 | 8.40 | 11.60 | 10.60 | 9.75 | 109.75 | 109.33 | 8.25 | 0.00 | 174.62 | 0.00 | 693.39 |
| 2026-03-07 | 8.50 | 8.10 | 10.60 | 9.20 | 9.10 | 109.10 | 109.30 | 8.90 | 0.00 | 174.41 | 0.00 | 693.59 |
| 2026-03-08 | 7.20 | 6.20 | 7.30 | 6.70 | 6.85 | 106.85 | 108.99 | 11.15 | 0.00 | 177.24 | 0.00 | 690.76 |
| 2026-03-09 | 5.70 | 5.60 | 7.40 | 6.70 | 6.35 | 106.35 | 108.70 | 11.65 | 0.00 | 180.88 | 0.00 | 687.13 |
| 2026-03-10 | 6.20 | 5.00 | 13.90 | 13.70 | 9.70 | 109.70 | 108.80 | 8.30 | 0.00 | 182.49 | 0.00 | 685.52 |
| 2026-03-11 | 9.00 | 6.90 | 18.80 | 16.90 | 12.90 | 112.90 | 109.17 | 5.10 | 0.00 | 183.06 | 0.00 | 684.94 |
| 2026-03-12 | 11.00 | 9.20 | 20.40 | 17.10 | 14.43 | 114.43 | 109.61 | 3.58 | 0.00 | 181.39 | 0.00 | 686.62 |
| 2026-03-13 | 12.60 | 10.50 | 16.60 | 14.60 | 13.58 | 113.58 | 109.91 | 4.43 | 0.00 | 179.27 | 0.00 | 688.73 |
| 2026-03-14 | 12.60 | 12.30 | 14.80 | 15.30 | 13.75 | 113.75 | 110.19 | 4.25 | 0.00 | 179.04 | 0.00 | 688.97 |
| 2026-03-15 | 9.70 | 7.30 | 8.30 | 7.10 | 8.10 | 108.10 | 110.05 | 9.90 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 683.00 |
| 2026-03-16 | 7.00 | 6.70 | 7.60 | 7.50 | 7.20 | 107.20 | 109.87 | 10.80 | 0.00 | 192.90 | 0.00 | 675.10 |
| 2026-03-17 | 7.60 | 12.10 | 20.80 | 9.10 | 12.40 | 112.40 | 110.02 | 5.60 | 0.00 | 194.58 | 0.00 | 673.43 |
| 2026-03-18 | 8.10 | 7.70 | 12.50 | 10.20 | 9.63 | 109.63 | 110.00 | 8.38 | 0.00 | 197.49 | 0.00 | 670.52 |
| 2026-03-19 | 7.30 | 6.30 | 11.40 | 8.10 | 8.28 | 108.28 | 109.91 | 9.73 | 0.00 | 202.39 | 0.00 | 665.62 |
| 2026-03-20 | 6.70 | 7.00 | 10.30 | 9.20 | 8.30 | 108.30 | 109.83 | 9.70 | 0.00 | 206.38 | 0.00 | 661.63 |
| 2026-03-21 | 8.70 | 8.30 | 13.90 | 12.00 | 10.73 | 110.73 | 109.87 | 7.28 | 0.00 | 208.92 | 0.00 | 659.09 |
| 2026-03-22 | 9.80 | 9.70 | 15.10 | 14.30 | 12.23 | 112.23 | 109.98 | 5.78 | 0.00 | 209.72 | 0.00 | 658.28 |
| 2026-03-23 | 14.40 | 15.40 | 22.80 | 12.30 | 16.23 | 116.23 | 110.25 | 1.78 | 0.00 | 207.17 | 0.00 | 660.84 |
| 2026-03-24 | 11.50 | 10.90 | 14.70 | 14.10 | 12.80 | 112.80 | 110.36 | 5.20 | 0.00 | 209.51 | 0.00 | 658.49 |
| 2026-03-25 | 12.70 | 11.50 | 14.20 | 16.00 | 13.60 | 113.60 | 110.49 | 4.40 | 0.00 | 211.56 | 0.00 | 656.45 |
| 2026-03-26 | 14.10 | 11.60 | 17.20 | 13.80 | 14.18 | 114.18 | 110.63 | 3.83 | 0.00 | 212.40 | 0.00 | 655.60 |
| 2026-03-27 | 13.00 | 12.30 | 12.50 | 12.00 | 12.45 | 112.45 | 110.69 | 5.55 | 0.00 | 214.96 | 0.00 | 653.04 |
| 2026-03-28 | 10.80 | 10.10 | 14.00 | 12.80 | 11.93 | 111.93 | 110.74 | 6.08 | 0.00 | 215.92 | 0.00 | 652.08 |
| 2026-03-29 | 12.30 | 12.00 | 18.40 | 16.90 | 14.90 | 114.90 | 110.88 | 3.10 | 0.00 | 213.74 | 0.00 | 654.26 |
| 2026-03-30 | 14.20 | 13.60 | 20.30 | 18.90 | 16.75 | 116.75 | 111.08 | 1.25 | 0.00 | 211.03 | 0.00 | 656.97 |
| 2026-03-31 | 13.10 | 10.50 | 14.10 | 12.40 | 12.53 | 112.53 | 111.12 | 5.48 | 0.00 | 213.20 | 0.00 | 654.80 |


