选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 15.60 14.90 16.00 15.20 15.43 115.43 115.43 2.58 0.00 53.60 1.95 506.35
2026-03-02 14.20 13.90 15.60 15.80 14.88 114.88 115.16 3.13 0.00 51.56 1.95 508.39
2026-03-03 15.10 13.00 16.60 15.70 15.10 115.10 115.14 2.90 0.00 49.77 1.95 510.18
2026-03-04 13.80 13.30 21.10 19.90 17.03 117.03 115.61 0.98 0.00 46.10 1.95 513.85
2026-03-05 17.00 16.10 19.70 18.00 17.70 117.70 116.03 0.30 0.00 42.51 1.95 517.44
2026-03-06 15.50 14.10 19.20 18.90 16.93 116.93 116.18 1.08 0.00 39.58 1.95 520.37
2026-03-07 17.30 14.30 14.20 13.90 14.93 114.93 116.00 3.08 0.00 38.51 1.95 521.44
2026-03-08 13.60 13.30 15.50 15.10 14.38 114.38 115.80 3.63 0.00 39.03 1.95 520.92
2026-03-09 13.60 13.10 18.80 15.60 15.28 115.28 115.74 2.73 0.00 39.80 1.95 520.15
2026-03-10 12.40 11.20 21.10 19.40 16.03 116.03 115.77 1.98 0.00 40.72 1.95 519.23
2026-03-11 14.20 12.50 23.10 20.50 17.58 117.58 115.93 0.43 0.00 41.14 1.75 518.61
2026-03-12 16.10 14.80 24.90 22.70 19.63 119.63 116.24 0.00 1.63 40.13 3.37 521.25
2026-03-13 19.90 17.80 24.30 23.00 21.25 121.25 116.63 0.00 3.25 39.79 6.62 524.84
2026-03-14 16.70 15.40 12.40 9.90 13.60 113.60 116.41 4.40 0.00 44.19 6.24 520.06
2026-03-15 9.40 9.50 10.30 10.60 9.95 109.95 115.98 8.05 0.00 52.24 4.92 510.68
2026-03-16 10.10 10.00 12.90 12.60 11.40 111.40 115.69 6.60 0.00 58.84 4.88 504.04
2026-03-17 11.20 11.30 13.20 13.50 12.30 112.30 115.49 5.70 0.00 64.01 4.88 498.87
2026-03-18 12.60 12.20 16.00 15.10 13.98 113.98 115.41 4.03 0.00 66.61 4.88 496.27
2026-03-19 13.00 12.80 13.60 14.60 13.50 113.50 115.31 4.50 0.00 70.45 4.88 492.43
2026-03-20 13.80 12.80 15.80 15.80 14.55 114.55 115.27 3.45 0.00 72.31 4.88 490.57
2026-03-21 13.20 12.60 20.30 19.20 16.33 116.33 115.32 1.68 0.00 71.44 4.88 491.44
2026-03-22 17.00 16.10 21.10 19.80 18.50 118.50 115.47 0.00 0.50 69.10 5.38 494.28
2026-03-23 16.80 14.90 16.50 16.70 16.23 116.23 115.50 1.78 0.00 69.59 5.38 493.79
2026-03-24 15.40 15.00 18.90 17.30 16.65 116.65 115.55 1.35 0.00 70.19 5.38 493.19
2026-03-25 15.00 15.50 17.30 17.20 16.25 116.25 115.58 1.75 0.00 71.44 5.38 491.94
2026-03-26 16.30 16.30 21.00 19.50 18.28 118.28 115.68 0.00 0.28 70.60 5.65 493.05
2026-03-27 16.30 16.40 18.20 17.20 17.03 117.03 115.73 0.98 0.00 71.53 5.65 492.12
2026-03-28 16.00 15.40 16.50 16.60 16.13 116.13 115.74 1.88 0.00 72.18 5.65 491.48
2026-03-29 15.50 15.60 19.00 18.40 17.13 117.13 115.79 0.88 0.00 72.20 5.65 491.45
2026-03-30 16.70 16.40 22.30 18.90 18.58 118.58 115.88 0.00 0.58 71.15 6.23 493.08
2026-03-31 14.70 14.90 20.10 18.20 16.98 116.98 115.92 1.03 0.00 70.80 6.23 493.43
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问