选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 10.90 9.00 8.60 6.50 8.75 108.75 108.75 9.25 0.00 148.59 0.00 719.42
2026-03-02 5.60 5.30 7.90 6.70 6.38 106.38 107.57 11.63 0.00 152.39 0.00 715.61
2026-03-03 6.60 7.10 12.40 10.90 9.25 109.25 108.13 8.75 0.00 152.24 0.00 715.77
2026-03-04 8.40 8.40 13.30 12.30 10.60 110.60 108.75 7.40 0.00 152.44 0.00 715.56
2026-03-05 10.90 10.20 15.00 10.60 11.68 111.68 109.33 6.33 0.00 152.19 0.00 715.81
2026-03-06 5.20 7.20 12.80 8.10 8.33 108.33 109.17 9.68 0.00 155.11 0.00 712.89
2026-03-07 8.20 7.70 13.80 10.60 10.08 110.08 109.30 7.93 0.00 155.49 0.00 712.52
2026-03-08 7.20 7.50 11.60 9.90 9.05 109.05 109.27 8.95 0.00 158.64 0.00 709.37
2026-03-09 9.90 9.50 16.90 10.20 11.63 111.63 109.53 6.38 0.00 159.80 0.00 708.20
2026-03-10 4.90 7.40 17.40 12.00 10.43 110.43 109.62 7.58 0.00 162.93 0.00 705.08
2026-03-11 10.50 12.20 20.70 16.90 15.08 115.08 110.11 2.93 0.00 162.91 0.00 705.09
2026-03-12 11.80 11.50 20.30 16.80 15.10 115.10 110.53 2.90 0.00 162.95 0.00 705.06
2026-03-13 13.70 13.00 20.10 15.10 15.48 115.48 110.91 2.53 0.00 162.32 0.00 705.69
2026-03-14 8.40 8.90 23.40 17.00 14.43 114.43 111.16 3.58 0.00 163.67 0.00 704.34
2026-03-15 11.50 9.20 9.30 8.80 9.70 109.70 111.06 8.30 0.00 170.09 0.00 697.91
2026-03-16 8.60 8.70 9.80 9.90 9.25 109.25 110.95 8.75 0.00 175.85 0.00 692.15
2026-03-17 10.00 10.00 10.40 10.20 10.15 110.15 110.90 7.85 0.00 176.91 0.00 691.10
2026-03-18 9.50 9.40 11.90 9.00 9.95 109.95 110.85 8.05 0.00 176.55 0.00 691.46
2026-03-19 7.70 8.60 15.90 13.60 11.45 111.45 110.88 6.55 0.00 175.34 0.00 692.67
2026-03-20 11.10 11.60 13.60 10.40 11.68 111.68 110.92 6.33 0.00 174.61 0.00 693.39
2026-03-21 6.20 9.60 17.50 15.00 12.08 112.08 110.98 5.93 0.00 175.15 0.00 692.86
2026-03-22 14.40 14.50 19.80 17.70 16.60 116.60 111.23 1.40 0.00 172.63 0.00 695.37
2026-03-23 14.50 15.30 17.50 15.80 15.78 115.78 111.43 2.23 0.00 171.72 0.00 696.28
2026-03-24 14.80 13.90 17.60 15.30 15.40 115.40 111.60 2.60 0.00 171.23 0.00 696.77
2026-03-25 9.90 11.30 21.20 17.30 14.93 114.93 111.73 3.08 0.00 171.28 0.00 696.72
2026-03-26 15.10 14.90 18.00 16.50 16.13 116.13 111.90 1.88 0.00 170.83 0.00 697.18
2026-03-27 15.10 15.20 22.50 18.00 17.70 117.70 112.11 0.30 0.00 168.53 0.00 699.48
2026-03-28 13.40 16.50 23.20 16.90 17.50 117.50 112.31 0.50 0.00 165.13 0.00 702.87
2026-03-29 14.80 16.00 22.20 17.60 17.65 117.65 112.49 0.35 0.00 163.51 0.00 704.50
2026-03-30 16.20 15.80 16.10 16.20 16.08 116.08 112.61 1.93 0.00 164.07 0.00 703.93
2026-03-31 14.80 13.50 18.50 16.60 15.85 115.85 112.71 2.15 0.00 163.93 0.00 704.08
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问