DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | 5.10 | 3.50 | 4.00 | 3.60 | 4.05 | 104.05 | 104.05 | 13.95 | 0.00 | 178.93 | 0.00 | 689.07 |
| 2026-03-02 | 2.90 | 2.80 | 10.90 | 9.50 | 6.53 | 106.53 | 105.29 | 11.48 | 0.00 | 179.88 | 0.00 | 688.13 |
| 2026-03-03 | 7.90 | 7.70 | 12.80 | 10.70 | 9.78 | 109.78 | 106.79 | 8.23 | 0.00 | 178.65 | 0.00 | 689.35 |
| 2026-03-04 | 7.60 | 6.40 | 12.90 | 10.90 | 9.45 | 109.45 | 107.45 | 8.55 | 0.00 | 178.83 | 0.00 | 689.17 |
| 2026-03-05 | 8.00 | 6.20 | 15.90 | 13.90 | 11.00 | 111.00 | 108.16 | 7.00 | 0.00 | 178.27 | 0.00 | 689.74 |
| 2026-03-06 | 9.60 | 5.70 | 9.00 | 5.40 | 7.43 | 107.43 | 108.04 | 10.58 | 0.00 | 181.91 | 0.00 | 686.10 |
| 2026-03-07 | 2.70 | 2.80 | 4.20 | 4.60 | 3.58 | 103.58 | 107.40 | 14.43 | 0.00 | 189.50 | 0.00 | 678.51 |
| 2026-03-08 | 4.60 | 4.70 | 7.60 | 6.90 | 5.95 | 105.95 | 107.22 | 12.05 | 0.00 | 195.18 | 0.00 | 672.82 |
| 2026-03-09 | 5.60 | 3.60 | 9.60 | 10.20 | 7.25 | 107.25 | 107.22 | 10.75 | 0.00 | 200.63 | 0.00 | 667.38 |
| 2026-03-10 | 6.70 | 4.40 | 16.20 | 14.20 | 10.38 | 110.38 | 107.54 | 7.63 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 665.00 |
| 2026-03-11 | 9.00 | 7.50 | 18.10 | 16.20 | 12.70 | 112.70 | 108.01 | 5.30 | 0.00 | 204.60 | 0.00 | 663.40 |
| 2026-03-12 | 11.40 | 9.50 | 18.20 | 16.30 | 13.85 | 113.85 | 108.50 | 4.15 | 0.00 | 203.59 | 0.00 | 664.42 |
| 2026-03-13 | 12.70 | 10.60 | 9.40 | 8.30 | 10.25 | 110.25 | 108.63 | 7.75 | 0.00 | 206.76 | 0.00 | 661.24 |
| 2026-03-14 | 6.50 | 4.80 | 5.20 | 3.80 | 5.08 | 105.08 | 108.38 | 12.93 | 0.00 | 215.68 | 0.00 | 652.33 |
| 2026-03-15 | 4.90 | 3.00 | 10.70 | 8.90 | 6.88 | 106.88 | 108.28 | 11.13 | 0.00 | 223.04 | 0.00 | 644.96 |
| 2026-03-16 | 7.50 | 6.50 | 11.60 | 11.20 | 9.20 | 109.20 | 108.34 | 8.80 | 0.00 | 225.67 | 0.00 | 642.34 |
| 2026-03-17 | 9.60 | 8.40 | 9.10 | 8.40 | 8.88 | 108.88 | 108.37 | 9.13 | 0.00 | 227.08 | 0.00 | 640.93 |
| 2026-03-18 | 7.60 | 8.00 | 11.90 | 10.00 | 9.38 | 109.38 | 108.42 | 8.63 | 0.00 | 228.07 | 0.00 | 639.94 |
| 2026-03-19 | 4.80 | 5.10 | 8.80 | 8.90 | 6.90 | 106.90 | 108.34 | 11.10 | 0.00 | 231.80 | 0.00 | 636.20 |
| 2026-03-20 | 7.10 | 6.60 | 18.30 | 14.50 | 11.63 | 111.63 | 108.51 | 6.38 | 0.00 | 231.74 | 0.00 | 636.26 |
| 2026-03-21 | 8.40 | 8.70 | 15.90 | 14.90 | 11.98 | 111.98 | 108.67 | 6.03 | 0.00 | 231.98 | 0.00 | 636.03 |
| 2026-03-22 | 11.40 | 9.20 | 17.80 | 15.90 | 13.58 | 113.58 | 108.90 | 4.43 | 0.00 | 231.44 | 0.00 | 636.56 |
| 2026-03-23 | 13.40 | 12.70 | 14.20 | 11.30 | 12.90 | 112.90 | 109.07 | 5.10 | 0.00 | 231.51 | 0.00 | 636.49 |
| 2026-03-24 | 9.80 | 9.50 | 16.50 | 15.00 | 12.70 | 112.70 | 109.22 | 5.30 | 0.00 | 232.23 | 0.00 | 635.77 |
| 2026-03-25 | 11.30 | 9.10 | 18.50 | 16.20 | 13.78 | 113.78 | 109.40 | 4.23 | 0.00 | 233.71 | 0.00 | 634.29 |
| 2026-03-26 | 14.50 | 13.20 | 19.70 | 16.50 | 15.98 | 115.98 | 109.66 | 2.03 | 0.00 | 232.48 | 0.00 | 635.52 |
| 2026-03-27 | 11.80 | 11.00 | 22.30 | 18.50 | 15.90 | 115.90 | 109.89 | 2.10 | 0.00 | 230.55 | 0.00 | 637.45 |
| 2026-03-28 | 15.30 | 15.20 | 18.90 | 18.30 | 16.93 | 116.93 | 110.14 | 1.08 | 0.00 | 228.18 | 0.00 | 639.83 |
| 2026-03-29 | 12.50 | 12.20 | 17.30 | 17.20 | 14.80 | 114.80 | 110.30 | 3.20 | 0.00 | 228.74 | 0.00 | 639.27 |
| 2026-03-30 | 11.90 | 11.60 | 18.10 | 15.70 | 14.33 | 114.33 | 110.43 | 3.68 | 0.00 | 229.61 | 0.00 | 638.40 |
| 2026-03-31 | 13.60 | 13.00 | 21.90 | 18.80 | 16.83 | 116.83 | 110.64 | 1.18 | 0.00 | 228.23 | 0.00 | 639.78 |


