选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 2.30 2.10 2.00 0.50 1.73 101.73 101.73 16.28 0.00 173.43 0.00 694.58
2026-03-02 1.70 1.90 7.20 4.80 3.90 103.90 102.82 14.10 0.00 177.97 0.00 690.03
2026-03-03 2.70 2.90 14.10 6.40 6.53 106.53 104.05 11.48 0.00 180.73 0.00 687.27
2026-03-04 4.50 4.50 6.30 5.40 5.18 105.18 104.34 12.83 0.00 185.82 0.00 682.18
2026-03-05 4.10 4.80 10.60 8.90 7.10 107.10 104.89 10.90 0.00 189.34 0.00 678.67
2026-03-06 5.60 3.20 5.60 3.50 4.48 104.48 104.82 13.53 0.00 193.49 0.00 674.52
2026-03-07 2.10 3.00 4.90 5.30 3.83 103.83 104.68 14.18 0.00 200.25 0.00 667.76
2026-03-08 4.40 5.00 13.50 9.90 8.20 108.20 105.12 9.80 0.00 203.90 0.00 664.11
2026-03-09 5.20 8.10 13.20 8.60 8.78 108.78 105.53 9.23 0.00 208.21 0.00 659.80
2026-03-10 4.70 4.60 17.10 13.40 9.95 109.95 105.97 8.05 0.00 213.02 0.00 654.99
2026-03-11 11.70 10.50 15.80 11.80 12.45 112.45 106.56 5.55 0.00 215.70 0.00 652.30
2026-03-12 5.70 9.10 14.70 12.40 10.48 110.48 106.88 7.53 0.00 217.91 0.00 650.10
2026-03-13 7.30 10.10 15.10 11.10 10.90 110.90 107.19 7.10 0.00 219.95 0.00 648.06
2026-03-14 10.00 9.50 8.00 5.90 8.35 108.35 107.28 9.65 0.00 225.73 0.00 642.28
2026-03-15 5.50 6.60 11.00 9.80 8.23 108.23 107.34 9.78 0.00 231.77 0.00 636.24
2026-03-16 5.80 7.00 14.80 10.80 9.60 109.60 107.48 8.40 0.00 233.43 0.00 634.58
2026-03-17 7.60 7.60 9.40 9.10 8.43 108.43 107.54 9.58 0.00 234.87 0.00 633.14
2026-03-18 6.60 10.90 10.80 7.50 8.95 108.95 107.62 9.05 0.00 235.83 0.00 632.17
2026-03-19 2.80 5.40 13.20 10.80 8.05 108.05 107.64 9.95 0.00 237.69 0.00 630.32
2026-03-20 5.30 7.40 19.10 15.20 11.75 111.75 107.84 6.25 0.00 237.82 0.00 630.19
2026-03-21 12.20 11.30 19.00 17.20 14.93 114.93 108.18 3.08 0.00 236.37 0.00 631.63
2026-03-22 14.50 13.00 21.20 17.60 16.58 116.58 108.56 1.43 0.00 234.83 0.00 633.18
2026-03-23 13.40 12.80 18.60 16.80 15.40 115.40 108.86 2.60 0.00 234.40 0.00 633.60
2026-03-24 14.40 13.80 19.00 16.80 16.00 116.00 109.16 2.00 0.00 232.98 0.00 635.03
2026-03-25 11.20 13.70 25.20 19.60 17.43 117.43 109.49 0.58 0.00 230.24 0.00 637.77
2026-03-26 13.20 15.40 21.70 18.10 17.10 117.10 109.78 0.90 0.00 227.34 0.00 640.66
2026-03-27 12.50 14.00 24.30 20.20 17.75 117.75 110.08 0.25 0.00 223.74 0.00 644.26
2026-03-28 11.60 14.60 22.40 19.40 17.00 117.00 110.32 1.00 0.00 222.25 0.00 645.76
2026-03-29 13.10 14.40 23.20 20.80 17.88 117.88 110.58 0.13 0.00 220.55 0.00 647.45
2026-03-30 17.80 15.50 16.20 12.90 15.60 115.60 110.75 2.40 0.00 220.28 0.00 647.73
2026-03-31 9.20 11.60 21.70 18.50 15.25 115.25 110.90 2.75 0.00 220.28 0.00 647.73
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问