选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-03-01 3.60 2.00 2.50 2.20 2.58 102.58 102.58 15.43 0.00 203.76 0.00 664.24
2026-03-02 0.30 0.70 0.90 0.80 0.68 100.68 101.63 17.33 0.00 209.02 0.00 658.99
2026-03-03 1.40 1.70 4.20 3.50 2.70 102.70 101.99 15.30 0.00 215.49 0.00 652.51
2026-03-04 3.30 3.70 6.70 6.20 4.98 104.98 102.74 13.03 0.00 220.59 0.00 647.41
2026-03-05 5.50 4.50 5.60 3.00 4.65 104.65 103.12 13.35 0.00 224.74 0.00 643.26
2026-03-06 0.90 0.10 5.10 2.50 2.15 102.15 102.96 15.85 0.00 229.93 0.00 638.07
2026-03-07 1.30 2.00 10.20 5.70 4.80 104.80 103.22 13.20 0.00 234.19 0.00 633.81
2026-03-08 4.80 5.40 11.00 7.50 7.18 107.18 103.72 10.83 0.00 237.40 0.00 630.60
2026-03-09 5.70 5.70 12.90 6.30 7.65 107.65 104.15 10.35 0.00 243.26 0.00 624.75
2026-03-10 8.40 9.20 15.00 12.20 11.20 111.20 104.86 6.80 0.00 247.62 0.00 620.38
2026-03-11 11.20 9.40 16.30 9.10 11.50 111.50 105.46 6.50 0.00 249.20 0.00 618.81
2026-03-12 5.30 4.90 15.50 8.80 8.63 108.63 105.73 9.38 0.00 250.33 0.00 617.68
2026-03-13 8.70 10.00 15.00 12.70 11.60 111.60 106.18 6.40 0.00 251.07 0.00 616.93
2026-03-14 10.40 10.20 6.80 3.60 7.75 107.75 106.29 10.25 0.00 257.01 0.00 610.99
2026-03-15 2.90 2.50 11.30 6.90 5.90 105.90 106.26 12.10 0.00 263.43 0.00 604.57
2026-03-16 5.00 6.70 11.20 8.00 7.73 107.73 106.36 10.28 0.00 265.45 0.00 602.56
2026-03-17 5.70 8.00 16.70 11.70 10.53 110.53 106.60 7.48 0.00 263.06 0.00 604.94
2026-03-18 8.70 4.90 5.40 3.50 5.63 105.63 106.55 12.38 0.00 265.39 0.00 602.62
2026-03-19 1.00 5.90 14.10 9.60 7.65 107.65 106.60 10.35 0.00 266.81 0.00 601.20
2026-03-20 7.70 10.30 18.90 12.80 12.43 112.43 106.90 5.58 0.00 265.08 0.00 602.92
2026-03-21 12.20 12.40 18.80 14.80 14.55 114.55 107.26 3.45 0.00 263.58 0.00 604.43
2026-03-22 13.60 13.00 20.20 14.50 15.33 115.33 107.63 2.68 0.00 262.58 0.00 605.42
2026-03-23 12.50 13.90 20.40 15.40 15.55 115.55 107.97 2.45 0.00 262.54 0.00 605.46
2026-03-24 14.30 13.80 20.30 16.10 16.13 116.13 108.31 1.88 0.00 261.60 0.00 606.41
2026-03-25 13.80 15.90 23.80 19.10 18.15 118.15 108.71 0.00 0.15 256.57 0.15 611.58
2026-03-26 16.70 18.40 25.90 20.10 20.28 120.28 109.15 0.00 2.28 251.97 2.43 618.46
2026-03-27 16.50 16.70 23.40 15.50 18.03 118.03 109.48 0.00 0.03 246.85 2.45 623.61
2026-03-28 13.00 15.30 23.90 19.50 17.93 117.93 109.78 0.08 0.00 242.71 2.45 627.74
2026-03-29 17.30 15.00 21.90 16.90 17.78 117.78 110.06 0.23 0.00 239.01 2.45 631.45
2026-03-30 15.20 9.90 14.50 10.70 12.58 112.58 110.14 5.43 0.00 240.80 2.45 629.66
2026-03-31 7.00 9.90 17.40 12.80 11.78 111.78 110.19 6.23 0.00 244.53 2.45 625.93
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问