DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | 0.70 | 0.30 | 4.70 | 2.90 | 2.15 | 102.15 | 102.15 | 15.85 | 0.00 | 372.79 | 0.00 | 495.21 |
| 2026-03-02 | 1.90 | 1.50 | -0.40 | 1.80 | 1.20 | 101.20 | 101.68 | 16.80 | 0.00 | 373.62 | 0.00 | 494.39 |
| 2026-03-03 | 1.40 | 2.80 | 4.40 | 3.40 | 3.00 | 103.00 | 102.12 | 15.00 | 0.00 | 374.03 | 0.00 | 493.97 |
| 2026-03-04 | 0.90 | 0.50 | 4.10 | 2.20 | 1.93 | 101.93 | 102.07 | 16.08 | 0.00 | 376.04 | 0.00 | 491.97 |
| 2026-03-05 | 2.20 | 1.80 | 2.80 | -0.90 | 1.48 | 101.48 | 101.95 | 16.53 | 0.00 | 377.91 | 0.00 | 490.09 |
| 2026-03-06 | -3.50 | -3.50 | -2.00 | -2.50 | -2.88 | 97.13 | 101.15 | 20.88 | 0.00 | 383.00 | 0.00 | 485.01 |
| 2026-03-07 | -2.60 | -1.20 | 1.70 | -0.20 | -0.58 | 99.43 | 100.90 | 18.58 | 0.00 | 386.49 | 0.00 | 481.52 |
| 2026-03-08 | -0.60 | 3.00 | 4.20 | 3.50 | 2.53 | 102.53 | 101.11 | 15.48 | 0.00 | 387.56 | 0.00 | 480.45 |
| 2026-03-09 | 1.70 | 1.80 | 3.90 | 1.10 | 2.13 | 102.13 | 101.22 | 15.88 | 0.00 | 390.29 | 0.00 | 477.71 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 3.40 | 5.00 | 4.20 | 3.15 | 103.15 | 101.41 | 14.85 | 0.00 | 393.47 | 0.00 | 474.54 |
| 2026-03-11 | 4.10 | 2.80 | 5.50 | 3.30 | 3.93 | 103.93 | 101.64 | 14.08 | 0.00 | 396.39 | 0.00 | 471.62 |
| 2026-03-12 | 3.30 | 4.00 | 9.80 | 3.70 | 5.20 | 105.20 | 101.94 | 12.80 | 0.00 | 397.25 | 0.00 | 470.76 |
| 2026-03-13 | 1.60 | 3.70 | 7.00 | 5.40 | 4.43 | 104.43 | 102.13 | 13.58 | 0.00 | 400.08 | 0.00 | 467.92 |
| 2026-03-14 | 5.70 | 3.80 | 5.50 | 3.10 | 4.53 | 104.53 | 102.30 | 13.48 | 0.00 | 403.35 | 0.00 | 464.66 |
| 2026-03-15 | 1.80 | 2.10 | 8.20 | 4.10 | 4.05 | 104.05 | 102.42 | 13.95 | 0.00 | 406.65 | 0.00 | 461.36 |
| 2026-03-16 | 4.30 | 4.90 | 10.20 | 4.70 | 6.03 | 106.03 | 102.64 | 11.98 | 0.00 | 405.33 | 0.00 | 462.67 |
| 2026-03-17 | 4.70 | 6.70 | 10.80 | 7.40 | 7.40 | 107.40 | 102.92 | 10.60 | 0.00 | 401.86 | 0.00 | 466.15 |
| 2026-03-18 | 6.00 | 0.60 | 5.40 | 2.50 | 3.63 | 103.63 | 102.96 | 14.38 | 0.00 | 402.61 | 0.00 | 465.39 |
| 2026-03-19 | 2.40 | 7.10 | 10.30 | 7.90 | 6.93 | 106.93 | 103.17 | 11.08 | 0.00 | 400.78 | 0.00 | 467.22 |
| 2026-03-20 | 6.10 | 5.90 | 9.50 | 4.20 | 6.43 | 106.43 | 103.33 | 11.58 | 0.00 | 400.02 | 0.00 | 467.98 |
| 2026-03-21 | 3.70 | 6.20 | 12.20 | 9.00 | 7.78 | 107.78 | 103.55 | 10.23 | 0.00 | 399.88 | 0.00 | 468.12 |
| 2026-03-22 | 6.20 | 7.70 | 8.20 | 5.90 | 7.00 | 107.00 | 103.70 | 11.00 | 0.00 | 402.63 | 0.00 | 465.37 |
| 2026-03-23 | 6.00 | 4.70 | 14.90 | 8.60 | 8.55 | 108.55 | 103.91 | 9.45 | 0.00 | 403.59 | 0.00 | 464.41 |
| 2026-03-24 | 7.10 | 9.60 | 11.30 | 7.60 | 8.90 | 108.90 | 104.12 | 9.10 | 0.00 | 403.22 | 0.00 | 464.78 |
| 2026-03-25 | 8.90 | 11.60 | 17.30 | 12.80 | 12.65 | 112.65 | 104.46 | 5.35 | 0.00 | 398.01 | 0.00 | 470.00 |
| 2026-03-26 | 9.20 | 8.10 | 14.00 | 7.90 | 9.80 | 109.80 | 104.67 | 8.20 | 0.00 | 394.97 | 0.00 | 473.03 |
| 2026-03-27 | 7.40 | 10.90 | 15.40 | 11.50 | 11.30 | 111.30 | 104.91 | 6.70 | 0.00 | 391.07 | 0.00 | 476.94 |
| 2026-03-28 | 8.70 | 14.10 | 16.90 | 10.20 | 12.48 | 112.48 | 105.18 | 5.53 | 0.00 | 385.69 | 0.00 | 482.32 |
| 2026-03-29 | 10.60 | 10.40 | 16.00 | 11.80 | 12.20 | 112.20 | 105.43 | 5.80 | 0.00 | 381.18 | 0.00 | 486.82 |
| 2026-03-30 | 8.30 | 9.50 | 13.90 | 11.20 | 10.73 | 110.73 | 105.60 | 7.28 | 0.00 | 380.15 | 0.00 | 487.85 |
| 2026-03-31 | 8.20 | 9.70 | 14.60 | 10.90 | 10.85 | 110.85 | 105.77 | 7.15 | 0.00 | 379.15 | 0.00 | 488.85 |


