DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | -1.00 | -2.10 | -0.20 | 0.20 | -0.78 | 99.23 | 99.23 | 18.78 | 0.00 | 434.65 | 0.00 | 433.36 |
| 2026-03-02 | -1.50 | -1.20 | 6.70 | 3.80 | 1.95 | 101.95 | 100.59 | 16.05 | 0.00 | 431.12 | 0.00 | 436.89 |
| 2026-03-03 | 0.80 | 2.10 | -0.80 | -2.70 | -0.15 | 99.85 | 100.34 | 18.15 | 0.00 | 431.94 | 0.00 | 436.07 |
| 2026-03-04 | -10.60 | -9.00 | -1.30 | -3.70 | -6.15 | 93.85 | 98.72 | 24.15 | 0.00 | 440.27 | 0.00 | 427.73 |
| 2026-03-05 | -4.30 | -4.70 | 0.00 | -1.90 | -2.73 | 97.28 | 98.43 | 20.73 | 0.00 | 443.69 | 0.00 | 424.31 |
| 2026-03-06 | -5.30 | -7.00 | -1.60 | -4.10 | -4.50 | 95.50 | 97.94 | 22.50 | 0.00 | 447.67 | 0.00 | 420.34 |
| 2026-03-07 | -7.90 | -7.10 | 1.50 | -4.80 | -4.58 | 95.43 | 97.58 | 22.58 | 0.00 | 452.62 | 0.00 | 415.38 |
| 2026-03-08 | -8.70 | -4.10 | 6.40 | -0.50 | -1.73 | 98.28 | 97.67 | 19.73 | 0.00 | 456.83 | 0.00 | 411.18 |
| 2026-03-09 | -0.20 | -1.00 | 4.40 | -3.10 | 0.03 | 100.03 | 97.93 | 17.98 | 0.00 | 460.73 | 0.00 | 407.27 |
| 2026-03-10 | -7.70 | -1.50 | 10.00 | 5.50 | 1.58 | 101.58 | 98.30 | 16.43 | 0.00 | 465.95 | 0.00 | 402.06 |
| 2026-03-11 | -3.60 | 0.60 | 9.20 | 4.30 | 2.63 | 102.63 | 98.69 | 15.38 | 0.00 | 468.85 | 0.00 | 399.16 |
| 2026-03-12 | -0.30 | 0.70 | 9.90 | 5.60 | 3.98 | 103.98 | 99.13 | 14.03 | 0.00 | 468.26 | 0.00 | 399.74 |
| 2026-03-13 | -5.60 | 1.60 | 12.00 | 7.60 | 3.90 | 103.90 | 99.50 | 14.10 | 0.00 | 468.09 | 0.00 | 399.92 |
| 2026-03-14 | 3.60 | -0.80 | 4.00 | 0.00 | 1.70 | 101.70 | 99.66 | 16.30 | 0.00 | 471.06 | 0.00 | 396.95 |
| 2026-03-15 | -9.10 | -4.10 | 8.40 | -0.60 | -1.35 | 98.65 | 99.59 | 19.35 | 0.00 | 477.05 | 0.00 | 390.96 |
| 2026-03-16 | -5.20 | -1.40 | 7.80 | -0.20 | 0.25 | 100.25 | 99.63 | 17.75 | 0.00 | 478.66 | 0.00 | 389.35 |
| 2026-03-17 | -3.90 | 1.70 | 14.00 | 9.90 | 5.43 | 105.43 | 99.97 | 12.58 | 0.00 | 473.46 | 0.00 | 394.54 |
| 2026-03-18 | 0.00 | -2.60 | 3.40 | -1.20 | -0.10 | 99.90 | 99.97 | 18.10 | 0.00 | 475.02 | 0.00 | 392.98 |
| 2026-03-19 | -0.50 | 2.10 | 11.30 | 7.20 | 5.03 | 105.03 | 100.23 | 12.98 | 0.00 | 473.48 | 0.00 | 394.53 |
| 2026-03-20 | 1.90 | -0.20 | 6.50 | -0.30 | 1.98 | 101.98 | 100.32 | 16.03 | 0.00 | 475.56 | 0.00 | 392.45 |
| 2026-03-21 | -5.30 | 3.00 | 15.50 | 11.00 | 6.05 | 106.05 | 100.59 | 11.95 | 0.00 | 476.14 | 0.00 | 391.86 |
| 2026-03-22 | 7.00 | 7.20 | 7.80 | 2.80 | 6.20 | 106.20 | 100.85 | 11.80 | 0.00 | 476.30 | 0.00 | 391.70 |
| 2026-03-23 | 1.70 | 1.60 | 13.40 | 3.50 | 5.05 | 105.05 | 101.03 | 12.95 | 0.00 | 479.95 | 0.00 | 388.06 |
| 2026-03-24 | -1.30 | 3.90 | 17.70 | 11.80 | 8.03 | 108.03 | 101.32 | 9.98 | 0.00 | 478.04 | 0.00 | 389.96 |
| 2026-03-25 | 9.90 | 11.60 | 18.10 | 9.90 | 12.38 | 112.38 | 101.77 | 5.63 | 0.00 | 472.55 | 0.00 | 395.46 |
| 2026-03-26 | 2.90 | 7.20 | 19.60 | 14.50 | 11.05 | 111.05 | 102.12 | 6.95 | 0.00 | 468.53 | 0.00 | 399.47 |
| 2026-03-27 | 9.10 | 8.10 | 14.60 | 6.90 | 9.68 | 109.68 | 102.40 | 8.33 | 0.00 | 466.17 | 0.00 | 401.83 |
| 2026-03-28 | 0.70 | 7.30 | 18.90 | 13.60 | 10.13 | 110.13 | 102.68 | 7.88 | 0.00 | 462.48 | 0.00 | 405.52 |
| 2026-03-29 | 3.40 | 9.40 | 11.40 | 6.10 | 7.58 | 107.58 | 102.85 | 10.43 | 0.00 | 461.42 | 0.00 | 406.59 |
| 2026-03-30 | 5.00 | 3.80 | 13.30 | 9.40 | 7.88 | 107.88 | 103.02 | 10.13 | 0.00 | 459.83 | 0.00 | 408.17 |
| 2026-03-31 | 0.80 | 7.10 | 16.40 | 7.20 | 7.88 | 107.88 | 103.17 | 10.13 | 0.00 | 459.75 | 0.00 | 408.25 |


