DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | 3.30 | 2.10 | 9.00 | 5.60 | 5.00 | 105.00 | 105.00 | 13.00 | 0.00 | 420.71 | 0.00 | 757.29 |
| 2026-03-02 | 2.10 | 2.60 | 4.90 | 5.50 | 3.78 | 103.78 | 104.39 | 14.23 | 0.00 | 417.03 | 0.00 | 760.98 |
| 2026-03-03 | 0.50 | -4.70 | 2.20 | -1.50 | -0.88 | 99.13 | 102.64 | 18.88 | 0.00 | 418.71 | 0.00 | 759.30 |
| 2026-03-04 | -1.70 | -0.10 | 5.70 | 1.20 | 1.28 | 101.28 | 102.30 | 16.73 | 0.00 | 419.19 | 0.00 | 758.82 |
| 2026-03-05 | -4.50 | -2.10 | 1.90 | -2.60 | -1.83 | 98.18 | 101.47 | 19.83 | 0.00 | 421.99 | 0.00 | 756.01 |
| 2026-03-06 | -7.80 | -8.60 | 2.10 | -2.10 | -4.10 | 95.90 | 100.55 | 22.10 | 0.00 | 426.72 | 0.00 | 751.28 |
| 2026-03-07 | -7.10 | -7.20 | 6.90 | 2.50 | -1.23 | 98.78 | 100.29 | 19.23 | 0.00 | 429.78 | 0.00 | 748.22 |
| 2026-03-08 | -0.70 | -2.20 | 9.00 | 1.90 | 2.00 | 102.00 | 100.51 | 16.00 | 0.00 | 430.89 | 0.00 | 747.12 |
| 2026-03-09 | -3.30 | -4.80 | 7.70 | 4.80 | 1.10 | 101.10 | 100.57 | 16.90 | 0.00 | 434.80 | 0.00 | 743.20 |
| 2026-03-10 | 1.50 | 2.00 | 13.50 | 7.20 | 6.05 | 106.05 | 101.12 | 11.95 | 0.00 | 434.50 | 0.00 | 743.51 |
| 2026-03-11 | -0.80 | -0.20 | 10.80 | 4.00 | 3.45 | 103.45 | 101.33 | 14.55 | 0.00 | 437.12 | 0.00 | 740.89 |
| 2026-03-12 | 0.30 | 2.00 | 16.50 | 13.00 | 7.95 | 107.95 | 101.88 | 10.05 | 0.00 | 433.37 | 0.00 | 744.64 |
| 2026-03-13 | 9.80 | 5.60 | 6.60 | 2.30 | 6.08 | 106.08 | 102.21 | 11.93 | 0.00 | 433.23 | 0.00 | 744.78 |
| 2026-03-14 | 0.20 | -1.50 | 6.10 | 2.20 | 1.75 | 101.75 | 102.17 | 16.25 | 0.00 | 438.05 | 0.00 | 739.96 |
| 2026-03-15 | -4.20 | -3.70 | 7.60 | 1.70 | 0.35 | 100.35 | 102.05 | 17.65 | 0.00 | 441.50 | 0.00 | 736.51 |
| 2026-03-16 | -3.50 | -2.60 | 8.30 | 4.70 | 1.73 | 101.73 | 102.03 | 16.28 | 0.00 | 443.44 | 0.00 | 734.57 |
| 2026-03-17 | -0.50 | -0.10 | 8.60 | 0.40 | 2.10 | 102.10 | 102.04 | 15.90 | 0.00 | 444.07 | 0.00 | 733.93 |
| 2026-03-18 | -5.10 | -6.10 | 2.90 | 0.20 | -2.03 | 97.98 | 101.81 | 20.03 | 0.00 | 448.68 | 0.00 | 729.33 |
| 2026-03-19 | -5.60 | -4.10 | 8.50 | 3.70 | 0.63 | 100.63 | 101.75 | 17.38 | 0.00 | 451.04 | 0.00 | 726.97 |
| 2026-03-20 | -2.80 | -0.80 | 11.80 | 6.70 | 3.73 | 103.73 | 101.85 | 14.28 | 0.00 | 451.14 | 0.00 | 726.86 |
| 2026-03-21 | -0.90 | 0.80 | 11.90 | 9.70 | 5.38 | 105.38 | 102.02 | 12.63 | 0.00 | 450.54 | 0.00 | 727.46 |
| 2026-03-22 | 5.60 | 3.10 | 12.00 | 8.10 | 7.20 | 107.20 | 102.25 | 10.80 | 0.00 | 447.45 | 0.00 | 730.55 |
| 2026-03-23 | 1.50 | 4.30 | 15.10 | 10.80 | 7.93 | 107.93 | 102.50 | 10.08 | 0.00 | 445.76 | 0.00 | 732.24 |
| 2026-03-24 | 6.20 | 4.70 | 16.50 | 10.40 | 9.45 | 109.45 | 102.79 | 8.55 | 0.00 | 443.29 | 0.00 | 734.72 |
| 2026-03-25 | 2.80 | 4.90 | 18.70 | 12.80 | 9.80 | 109.80 | 103.07 | 8.20 | 0.00 | 439.67 | 0.00 | 738.33 |
| 2026-03-26 | 3.60 | 7.20 | 19.30 | 13.20 | 10.83 | 110.83 | 103.37 | 7.18 | 0.00 | 435.64 | 0.00 | 742.36 |
| 2026-03-27 | 6.20 | 5.90 | 14.90 | 9.50 | 9.13 | 109.13 | 103.58 | 8.88 | 0.00 | 432.32 | 0.00 | 745.68 |
| 2026-03-28 | 4.50 | 7.50 | 10.00 | 7.40 | 7.35 | 107.35 | 103.72 | 10.65 | 0.00 | 429.43 | 0.00 | 748.57 |
| 2026-03-29 | 2.90 | 4.60 | 14.10 | 8.70 | 7.58 | 107.58 | 103.85 | 10.43 | 0.00 | 428.55 | 0.00 | 749.46 |
| 2026-03-30 | 5.10 | 5.00 | 13.80 | 11.50 | 8.85 | 108.85 | 104.02 | 9.15 | 0.00 | 427.84 | 0.00 | 750.16 |
| 2026-03-31 | 5.20 | 2.70 | 14.90 | 10.50 | 8.33 | 108.33 | 104.15 | 9.68 | 0.00 | 429.30 | 0.00 | 748.70 |


