DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | 5.20 | 4.20 | 12.50 | 12.30 | 8.55 | 108.55 | 108.55 | 9.45 | 0.00 | 289.99 | 0.00 | 578.02 |
| 2026-03-02 | 5.30 | 3.90 | 13.90 | 11.10 | 8.55 | 108.55 | 108.55 | 9.45 | 0.00 | 283.81 | 0.00 | 584.20 |
| 2026-03-03 | 6.50 | 1.30 | 14.00 | 10.00 | 7.95 | 107.95 | 108.35 | 10.05 | 0.00 | 280.38 | 0.00 | 587.62 |
| 2026-03-04 | 3.90 | 1.30 | 12.80 | 8.30 | 6.58 | 106.58 | 107.91 | 11.43 | 0.00 | 279.51 | 0.00 | 588.49 |
| 2026-03-05 | 6.70 | 2.40 | 12.00 | 10.00 | 7.78 | 107.78 | 107.88 | 10.23 | 0.00 | 276.64 | 0.00 | 591.36 |
| 2026-03-06 | 3.30 | 0.10 | 14.30 | 12.60 | 7.58 | 107.58 | 107.83 | 10.43 | 0.00 | 274.39 | 0.00 | 593.62 |
| 2026-03-07 | 3.80 | 6.20 | 14.20 | 13.20 | 9.35 | 109.35 | 108.05 | 8.65 | 0.00 | 270.78 | 0.00 | 597.23 |
| 2026-03-08 | 8.00 | 6.80 | 3.60 | 5.60 | 6.00 | 106.00 | 107.79 | 12.00 | 0.00 | 272.21 | 0.00 | 595.79 |
| 2026-03-09 | 2.40 | 0.40 | 12.90 | 9.80 | 6.38 | 106.38 | 107.64 | 11.63 | 0.00 | 275.30 | 0.00 | 592.70 |
| 2026-03-10 | 3.50 | 1.70 | 17.80 | 13.00 | 9.00 | 109.00 | 107.77 | 9.00 | 0.00 | 276.53 | 0.00 | 591.48 |
| 2026-03-11 | 5.60 | 3.00 | 19.70 | 19.00 | 11.83 | 111.83 | 108.14 | 6.18 | 0.00 | 274.12 | 0.00 | 593.89 |
| 2026-03-12 | 10.90 | 5.10 | 13.80 | 10.00 | 9.95 | 109.95 | 108.29 | 8.05 | 0.00 | 272.95 | 0.00 | 595.05 |
| 2026-03-13 | 2.80 | 3.60 | 3.80 | 0.20 | 2.60 | 102.60 | 107.85 | 15.40 | 0.00 | 280.26 | 0.00 | 587.75 |
| 2026-03-14 | -2.90 | -2.10 | 3.90 | 4.10 | 0.75 | 100.75 | 107.35 | 17.25 | 0.00 | 289.30 | 0.00 | 578.71 |
| 2026-03-15 | 1.50 | 1.30 | 7.70 | 6.00 | 4.13 | 104.13 | 107.13 | 13.88 | 0.00 | 294.51 | 0.00 | 573.50 |
| 2026-03-16 | 1.60 | 0.00 | 11.20 | 8.50 | 5.33 | 105.33 | 107.02 | 12.68 | 0.00 | 298.39 | 0.00 | 569.62 |
| 2026-03-17 | 6.80 | 1.60 | 7.20 | 7.50 | 5.78 | 105.78 | 106.95 | 12.23 | 0.00 | 301.46 | 0.00 | 566.54 |
| 2026-03-18 | 3.70 | 0.90 | 8.90 | 7.90 | 5.35 | 105.35 | 106.86 | 12.65 | 0.00 | 304.68 | 0.00 | 563.32 |
| 2026-03-19 | 1.80 | 2.50 | 10.40 | 8.30 | 5.75 | 105.75 | 106.80 | 12.25 | 0.00 | 307.31 | 0.00 | 560.70 |
| 2026-03-20 | 4.70 | 1.60 | 13.00 | 10.60 | 7.48 | 107.48 | 106.83 | 10.53 | 0.00 | 309.24 | 0.00 | 558.76 |
| 2026-03-21 | 3.90 | 3.90 | 14.70 | 11.60 | 8.53 | 108.53 | 106.91 | 9.48 | 0.00 | 309.94 | 0.00 | 558.07 |
| 2026-03-22 | 8.00 | 7.70 | 11.80 | 10.10 | 9.40 | 109.40 | 107.03 | 8.60 | 0.00 | 310.17 | 0.00 | 557.84 |
| 2026-03-23 | 3.70 | 3.40 | 14.30 | 12.40 | 8.45 | 108.45 | 107.09 | 9.55 | 0.00 | 312.72 | 0.00 | 555.28 |
| 2026-03-24 | 4.90 | 6.30 | 18.40 | 15.10 | 11.18 | 111.18 | 107.26 | 6.83 | 0.00 | 311.08 | 0.00 | 556.93 |
| 2026-03-25 | 9.00 | 8.00 | 15.40 | 12.40 | 11.20 | 111.20 | 107.42 | 6.80 | 0.00 | 310.78 | 0.00 | 557.22 |
| 2026-03-26 | 6.80 | 5.00 | 14.50 | 13.90 | 10.05 | 110.05 | 107.52 | 7.95 | 0.00 | 311.06 | 0.00 | 556.94 |
| 2026-03-27 | 10.70 | 9.40 | 12.20 | 7.50 | 9.95 | 109.95 | 107.61 | 8.05 | 0.00 | 309.54 | 0.00 | 558.46 |
| 2026-03-28 | 5.30 | 4.20 | 15.00 | 12.60 | 9.28 | 109.28 | 107.67 | 8.73 | 0.00 | 309.89 | 0.00 | 558.11 |
| 2026-03-29 | 7.10 | 6.60 | 3.40 | 3.30 | 5.10 | 105.10 | 107.58 | 12.90 | 0.00 | 315.67 | 0.00 | 552.34 |
| 2026-03-30 | 4.00 | 4.60 | 10.40 | 8.00 | 6.75 | 106.75 | 107.55 | 11.25 | 0.00 | 320.46 | 0.00 | 547.55 |
| 2026-03-31 | 5.40 | 4.20 | 14.60 | 13.30 | 9.38 | 109.38 | 107.61 | 8.63 | 0.00 | 322.13 | 0.00 | 545.88 |


