DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | -12.80 | -13.60 | -9.10 | -11.80 | -11.83 | 88.18 | 88.18 | 29.83 | 0.00 | 499.15 | 0.00 | 678.86 |
| 2026-03-02 | -14.00 | -13.80 | -9.70 | -13.60 | -12.78 | 87.23 | 87.71 | 30.78 | 0.00 | 507.32 | 0.00 | 670.68 |
| 2026-03-03 | -14.50 | -13.40 | -10.80 | -8.30 | -11.75 | 88.25 | 87.89 | 29.75 | 0.00 | 516.17 | 0.00 | 661.83 |
| 2026-03-04 | -8.40 | -7.60 | -1.60 | -7.50 | -6.28 | 93.73 | 89.35 | 24.28 | 0.00 | 519.72 | 0.00 | 658.28 |
| 2026-03-05 | -11.00 | -9.80 | 0.70 | -2.60 | -5.68 | 94.33 | 90.34 | 23.68 | 0.00 | 523.32 | 0.00 | 654.68 |
| 2026-03-06 | -5.90 | -7.20 | -0.90 | -0.70 | -3.68 | 96.33 | 91.34 | 21.68 | 0.00 | 525.08 | 0.00 | 652.93 |
| 2026-03-07 | -0.90 | -3.20 | 0.20 | -2.10 | -1.50 | 98.50 | 92.36 | 19.50 | 0.00 | 526.05 | 0.00 | 651.95 |
| 2026-03-08 | -2.60 | -3.20 | 2.40 | -0.50 | -0.98 | 99.03 | 93.20 | 18.98 | 0.00 | 529.00 | 0.00 | 649.00 |
| 2026-03-09 | -2.40 | -1.80 | 4.80 | 1.20 | 0.45 | 100.45 | 94.00 | 17.55 | 0.00 | 531.42 | 0.00 | 646.58 |
| 2026-03-10 | 0.10 | 0.00 | 2.70 | 5.80 | 2.15 | 102.15 | 94.82 | 15.85 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 648.00 |
| 2026-03-11 | 3.30 | -0.90 | -2.30 | -6.10 | -1.50 | 98.50 | 95.15 | 19.50 | 0.00 | 533.70 | 0.00 | 644.31 |
| 2026-03-12 | -9.20 | -10.70 | -8.50 | -9.70 | -9.53 | 90.48 | 94.76 | 27.53 | 0.00 | 546.49 | 0.00 | 631.52 |
| 2026-03-13 | -12.30 | -13.20 | -6.10 | -8.50 | -10.03 | 89.98 | 94.40 | 28.03 | 0.00 | 559.50 | 0.00 | 618.51 |
| 2026-03-14 | -10.20 | -11.20 | -4.60 | -6.40 | -8.10 | 91.90 | 94.22 | 26.10 | 0.00 | 568.31 | 0.00 | 609.69 |
| 2026-03-15 | -8.20 | -9.10 | -2.10 | -3.10 | -5.63 | 94.38 | 94.23 | 23.63 | 0.00 | 574.44 | 0.00 | 603.56 |
| 2026-03-16 | -3.00 | -5.40 | 2.80 | 0.20 | -1.35 | 98.65 | 94.50 | 19.35 | 0.00 | 575.68 | 0.00 | 602.33 |
| 2026-03-17 | -3.10 | -4.10 | 1.40 | -0.50 | -1.58 | 98.43 | 94.74 | 19.58 | 0.00 | 578.77 | 0.00 | 599.23 |
| 2026-03-18 | -2.10 | -2.90 | 1.70 | 1.50 | -0.45 | 99.55 | 95.00 | 18.45 | 0.00 | 581.23 | 0.00 | 596.78 |
| 2026-03-19 | 1.80 | 0.90 | 8.50 | 5.70 | 4.23 | 104.23 | 95.49 | 13.78 | 0.00 | 578.13 | 0.00 | 599.88 |
| 2026-03-20 | 2.20 | 1.20 | 7.00 | 5.20 | 3.90 | 103.90 | 95.91 | 14.10 | 0.00 | 576.81 | 0.00 | 601.20 |
| 2026-03-21 | 1.60 | 0.70 | 6.50 | 5.20 | 3.50 | 103.50 | 96.27 | 14.50 | 0.00 | 576.31 | 0.00 | 601.70 |
| 2026-03-22 | 2.40 | 0.90 | 7.90 | 8.10 | 4.83 | 104.83 | 96.66 | 13.18 | 0.00 | 577.23 | 0.00 | 600.78 |
| 2026-03-23 | 7.30 | 7.40 | 12.60 | 11.80 | 9.78 | 109.78 | 97.23 | 8.23 | 0.00 | 571.72 | 0.00 | 606.29 |
| 2026-03-24 | 7.00 | 5.90 | 12.30 | 10.50 | 8.93 | 108.93 | 97.72 | 9.08 | 0.00 | 567.08 | 0.00 | 610.93 |
| 2026-03-25 | 0.00 | 0.60 | 2.20 | 1.30 | 1.03 | 101.03 | 97.85 | 16.98 | 0.00 | 570.68 | 0.00 | 607.32 |
| 2026-03-26 | -2.30 | -3.10 | 5.40 | 7.50 | 1.88 | 101.88 | 98.01 | 16.13 | 0.00 | 575.22 | 0.00 | 602.78 |
| 2026-03-27 | 3.70 | 2.90 | 9.70 | 9.90 | 6.55 | 106.55 | 98.32 | 11.45 | 0.00 | 575.77 | 0.00 | 602.24 |
| 2026-03-28 | 4.80 | 3.10 | 11.30 | 10.50 | 7.43 | 107.43 | 98.65 | 10.58 | 0.00 | 575.59 | 0.00 | 602.41 |
| 2026-03-29 | 5.90 | 3.90 | 12.00 | 11.80 | 8.40 | 108.40 | 98.98 | 9.60 | 0.00 | 575.10 | 0.00 | 602.91 |
| 2026-03-30 | 6.70 | 6.40 | 15.90 | 16.00 | 11.25 | 111.25 | 99.39 | 6.75 | 0.00 | 570.44 | 0.00 | 607.56 |
| 2026-03-31 | 9.30 | 8.10 | 16.90 | 15.40 | 12.43 | 112.43 | 99.81 | 5.58 | 0.00 | 563.90 | 0.00 | 614.10 |


