DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-03-01 | -14.00 | -10.60 | -3.30 | -7.90 | -8.95 | 91.05 | 91.05 | 26.95 | 0.00 | 580.06 | 0.00 | 1217.95 |
| 2026-03-02 | -11.30 | -9.70 | -1.90 | -4.10 | -6.75 | 93.25 | 92.15 | 24.75 | 0.00 | 576.38 | 0.00 | 1221.63 |
| 2026-03-03 | -5.80 | -5.60 | -2.10 | -5.20 | -4.68 | 95.33 | 93.21 | 22.68 | 0.00 | 573.14 | 0.00 | 1224.86 |
| 2026-03-04 | -8.60 | -12.50 | -6.70 | -12.90 | -10.18 | 89.83 | 92.37 | 28.18 | 0.00 | 580.46 | 0.00 | 1217.54 |
| 2026-03-05 | -19.50 | -14.10 | -5.90 | -12.60 | -13.03 | 86.98 | 91.29 | 31.03 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 1208.00 |
| 2026-03-06 | -18.70 | -15.60 | -5.80 | -11.10 | -12.80 | 87.20 | 90.61 | 30.80 | 0.00 | 597.01 | 0.00 | 1201.00 |
| 2026-03-07 | -16.90 | -14.90 | -4.00 | -12.10 | -11.98 | 88.03 | 90.24 | 29.98 | 0.00 | 604.90 | 0.00 | 1193.10 |
| 2026-03-08 | -14.30 | -8.90 | 0.60 | -4.60 | -6.80 | 93.20 | 90.61 | 24.80 | 0.00 | 608.79 | 0.00 | 1189.22 |
| 2026-03-09 | -7.50 | -9.20 | 1.40 | -3.90 | -4.80 | 95.20 | 91.12 | 22.80 | 0.00 | 613.11 | 0.00 | 1184.90 |
| 2026-03-10 | -4.10 | -1.40 | 6.70 | -2.50 | -0.33 | 99.68 | 91.98 | 18.33 | 0.00 | 616.79 | 0.00 | 1181.22 |
| 2026-03-11 | -7.40 | -6.60 | 3.70 | -2.50 | -3.20 | 96.80 | 92.41 | 21.20 | 0.00 | 621.34 | 0.00 | 1176.67 |
| 2026-03-12 | -9.80 | -5.10 | 5.40 | -2.80 | -3.08 | 96.93 | 92.79 | 21.08 | 0.00 | 623.93 | 0.00 | 1174.08 |
| 2026-03-13 | -6.30 | -1.60 | 9.50 | 7.60 | 2.30 | 102.30 | 93.52 | 15.70 | 0.00 | 620.40 | 0.00 | 1177.61 |
| 2026-03-14 | 0.00 | -4.60 | 2.30 | -2.70 | -1.25 | 98.75 | 93.90 | 19.25 | 0.00 | 621.47 | 0.00 | 1176.53 |
| 2026-03-15 | -5.70 | -1.00 | 6.50 | -2.90 | -0.78 | 99.23 | 94.25 | 18.78 | 0.00 | 621.79 | 0.00 | 1176.22 |
| 2026-03-16 | -5.40 | -4.30 | 5.10 | -4.00 | -2.15 | 97.85 | 94.48 | 20.15 | 0.00 | 620.56 | 0.00 | 1177.45 |
| 2026-03-17 | -7.50 | -3.20 | 10.00 | 9.20 | 2.13 | 102.13 | 94.93 | 15.88 | 0.00 | 614.98 | 0.00 | 1183.03 |
| 2026-03-18 | -1.30 | -5.40 | -1.20 | -6.30 | -3.55 | 96.45 | 95.01 | 21.55 | 0.00 | 616.14 | 0.00 | 1181.86 |
| 2026-03-19 | -9.10 | -6.50 | -0.60 | -6.20 | -5.60 | 94.40 | 94.98 | 23.60 | 0.00 | 622.75 | 0.00 | 1175.26 |
| 2026-03-20 | -10.70 | -9.10 | 2.20 | -0.20 | -4.45 | 95.55 | 95.01 | 22.45 | 0.00 | 629.54 | 0.00 | 1168.47 |
| 2026-03-21 | -1.30 | 0.60 | 10.70 | 3.60 | 3.40 | 103.40 | 95.41 | 14.60 | 0.00 | 628.27 | 0.00 | 1169.73 |
| 2026-03-22 | 3.40 | -0.80 | 11.90 | 4.30 | 4.70 | 104.70 | 95.83 | 13.30 | 0.00 | 625.77 | 0.00 | 1172.23 |
| 2026-03-23 | -0.20 | 3.70 | 11.90 | 3.60 | 4.75 | 104.75 | 96.22 | 13.25 | 0.00 | 623.57 | 0.00 | 1174.44 |
| 2026-03-24 | -3.10 | 6.60 | 16.60 | 12.70 | 8.20 | 108.20 | 96.72 | 9.80 | 0.00 | 617.32 | 0.00 | 1180.69 |
| 2026-03-25 | 9.60 | 9.90 | 15.00 | 9.60 | 11.03 | 111.03 | 97.29 | 6.98 | 0.00 | 607.37 | 0.00 | 1190.64 |
| 2026-03-26 | 3.10 | 4.30 | 14.00 | 7.90 | 7.33 | 107.33 | 97.68 | 10.68 | 0.00 | 601.20 | 0.00 | 1196.81 |
| 2026-03-27 | 2.30 | 3.20 | 11.60 | 6.20 | 5.83 | 105.83 | 97.98 | 12.18 | 0.00 | 599.25 | 0.00 | 1198.76 |
| 2026-03-28 | 1.20 | 4.60 | 13.20 | 1.60 | 5.15 | 105.15 | 98.23 | 12.85 | 0.00 | 598.54 | 0.00 | 1199.46 |
| 2026-03-29 | 0.20 | 3.80 | 11.60 | 3.40 | 4.75 | 104.75 | 98.46 | 13.25 | 0.00 | 597.15 | 0.00 | 1200.86 |
| 2026-03-30 | 1.10 | 3.60 | 10.50 | 4.00 | 4.80 | 104.80 | 98.67 | 13.20 | 0.00 | 594.88 | 0.00 | 1203.12 |
| 2026-03-31 | -3.30 | 5.40 | 13.90 | 4.70 | 5.18 | 105.18 | 98.88 | 12.83 | 0.00 | 592.80 | 0.00 | 1205.20 |


