选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-01-01 2.80 3.50 5.50 2.90 - - - - - - -
2025-01-02 0.90 2.20 2.90 -0.30 - - - - - - -
2025-01-03 -2.40 -2.30 3.20 0.20 - - - - - - -
2025-01-04 -0.40 0.10 7.40 3.50 - - - - - - -
2025-01-05 2.90 1.80 9.30 3.30 - - - - - - -
2025-01-06 0.20 -0.70 2.30 1.20 - - - - - - -
2025-01-07 0.60 0.00 3.70 1.20 - - - - - - -
2025-01-08 0.20 -1.50 -2.90 -4.90 - - - - - - -
2025-01-09 -3.80 -5.90 -5.90 -4.30 - - - - - - -
2025-01-10 -6.30 -5.60 -1.80 -2.80 - - - - - - -
2025-01-11 -3.70 -4.40 1.80 -1.20 - - - - - - -
2025-01-12 -1.80 -1.00 2.90 -0.40 - - - - - - -
2025-01-13 -1.60 -0.90 6.50 3.20 - - - - - - -
2025-01-14 1.80 1.50 2.60 -0.60 - - - - - - -
2025-01-15 -2.60 -3.60 0.20 -2.80 - - - - - - -
2025-01-16 -3.20 -4.10 4.10 1.60 - - - - - - -
2025-01-17 -1.50 -0.90 5.60 2.40 - - - - - - -
2025-01-18 0.60 1.90 8.80 3.60 - - - - - - -
2025-01-19 4.00 2.00 6.70 2.60 - - - - - - -
2025-01-20 2.10 2.10 6.70 3.10 - - - - - - -
2025-01-21 3.00 3.10 7.60 2.10 - - - - - - -
2025-01-22 1.60 1.80 3.60 1.30 - - - - - - -
2025-01-23 -0.20 0.20 3.90 1.30 - - - - - - -
2025-01-24 0.80 0.30 4.90 1.60 - - - - - - -
2025-01-25 2.00 2.10 4.30 1.80 - - - - - - -
2025-01-26 1.10 0.50 3.50 -0.80 - - - - - - -
2025-01-27 -4.50 -4.00 -3.50 -5.30 - - - - - - -
2025-01-28 -4.30 -5.30 -3.20 -5.30 - - - - - - -
2025-01-29 -6.20 -5.10 2.30 -1.10 - - - - - - -
2025-01-30 -1.90 -1.70 1.40 0.80 - - - - - - -
2025-01-31 1.60 0.90 1.00 0.90 - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问